Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
без отделки
|
64.8 м² | 48 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 20 440 721 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
37.4 м² | 41 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 17 369 977 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
36.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 674 030 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
36.7 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 12 475 969 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
39.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 644 793 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
45.1 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 322 924 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
45.1 м² | 10 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 550 312 ₽ |
|
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
50.3 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 15 821 803 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
49.6 м² | 31 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 17 175 751 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
49.6 м² | 32 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 17 210 432 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 11674030 до 24262373 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,7–60 | 413 тыс. | 20–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–63 | 367 тыс. | 21–28 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,4–75,5 | 320 тыс. | 16,2–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–72,3 | 285 тыс. | 16–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 63,2–81,7 | 449 тыс. | 34–42 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–93,1 | 391 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,2–84,4 | 446 тыс. | 26–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,3–54,5 | 329 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–92,8 | 706 тыс. | 35–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 34,1–62,4 | 420 тыс. | 19,8–28 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–69,9 | 272 тыс. | 14,6–19 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–149,8 | 683 тыс. | 45–115 млн ₽ |