Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия
без отделки
|
29.9 м² | 16 из 23 Этаж | Сдача: III кв. 2028 | 14 312 300 ₽ |
![]() |
студия
без отделки
|
29.9 м² | 17 из 23 Этаж | Сдача: III кв. 2028 | 14 402 000 ₽ |
![]() |
студия
без отделки
|
29.9 м² | 19 из 23 Этаж | Сдача: III кв. 2028 | 14 521 600 ₽ |
![]() |
студия
без отделки
|
29.4 м² | 20 из 23 Этаж | Сдача: III кв. 2028 | 14 367 800 ₽ |
![]() |
студия
без отделки
|
29.9 м² | 21 из 23 Этаж | Сдача: III кв. 2028 | 14 671 100 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 14312300 до 14671100 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–23,7 | 384 тыс. | 8,3–9,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,8–26,5 | 378 тыс. | 9–10,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,7–25,6 | 342 тыс. | 7,9–9,4 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 18,9–31,7 | 341 тыс. | 8,6–12,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,8–31,8 | 543 тыс. | 13,6–17,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,9–22,8 | 433 тыс. | 9,5–12,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 17,8–29,6 | 331 тыс. | 7,8–11 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,3–27,9 | 432 тыс. | 10,8–12,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,5–34,5 | 439 тыс. | 12,4–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,5–25,7 | 558 тыс. | 12,3–14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,5–28 | 361 тыс. | 9,9–13,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,1–40 | 465 тыс. | 13,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–45,3 | 382 тыс. | 8,8–27 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 30,9–32,3 | 287 тыс. | 9,1–10,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,4–30,7 | 585 тыс. | 17,6–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,7–41,5 | 377 тыс. | 15,6–19,4 млн ₽ |