| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–33,6 | 455 тыс. | 14,1–15,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,8–45,3 | 471 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,8–31,8 | 681 тыс. | 18–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–47,3 | 597 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 34,2–62,3 | 514 тыс. | 25–34 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 321 тыс. | 14,3–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,4–40,7 | 485 тыс. | 18,8–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 37–59,1 | 420 тыс. | 20–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,6–54 | 394 тыс. | 17–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,3–58,5 | 390 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,1–42,7 | 508 тыс. | 19,2–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,5–47,9 | 360 тыс. | 13,6–25 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–43,6 | 504 тыс. | 21–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,3–45,4 | 460 тыс. | 16–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,4–43,4 | 509 тыс. | 20–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–37 | 486 тыс. | 16,5–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 461 тыс. | 18,5–28 млн ₽ |