Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
71 м² | 16 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 23 670 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 17 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 100 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 13 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 580 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 580 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 16 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 580 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 6 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 580 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 10 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 580 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 9 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 820 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.3 м² | 18 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 24 820 000 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
75.2 м² | 8 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 25 310 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 21320000 до 34904400 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 62,2–84,2 | 179 тыс. | 12,7–18,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 102,4–107,6 | 387 тыс. | 40–75 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 65,6–77,7 | 190 тыс. | 14,8–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 61,9–84,3 | 158 тыс. | 10,9–15,8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 72,6–114,6 | 186 тыс. | 13,6–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 72,8–83,6 | 305 тыс. | 24–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 56,2–88,6 | 280 тыс. | 18–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,9–88,2 | 124 тыс. | 9,7–15 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 77,1 | 291 тыс. | 22–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,5–91,4 | 260 тыс. | 19,9–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 69,7–80,8 | 323 тыс. | 24–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 68,8–86,2 | 150 тыс. | 10,6–18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 57–83,1 | 383 тыс. | 23–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 64–90,3 | 140 тыс. | 9,7–16,2 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 74,9–82,1 | 337 тыс. | 27–30 млн ₽ |