Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
52.9 м² | 18 Этаж | Сдача: сдан | 23 236 003 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 19 Этаж | Сдача: сдан | 26 685 776 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 18 Этаж | Сдача: сдан | 26 685 776 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 14 Этаж | Сдача: сдан | 26 952 633 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 27 020 756 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 24 Этаж | Сдача: сдан | 27 194 311 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 21 Этаж | Сдача: сдан | 27 194 311 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 22 Этаж | Сдача: сдан | 27 194 311 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
60.3 м² | 23 Этаж | Сдача: сдан | 27 194 311 ₽ |
|
1-комн.
Корпус: без отделки
|
62.7 м² | 23 Этаж | Сдача: сдан | 27 870 780 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 20955537 до 28322723 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–43 | 461 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,9–42,8 | 516 тыс. | 21–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,7–63,9 | 573 тыс. | 23–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–55,1 | 501 тыс. | 18–67 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,9–61,8 | 296 тыс. | 10,6–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–47 | 508 тыс. | 21–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–35,7 | 548 тыс. | 19,1–19,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,2–43,1 | 474 тыс. | 16,6–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–37,9 | 586 тыс. | 20–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 43,3–64,4 | 536 тыс. | 28–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,4–50,3 | 420 тыс. | 17,5–24 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,5–38,1 | 347 тыс. | 13–14,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 45,2–54,2 | 523 тыс. | 25–34 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–46,3 | 482 тыс. | 17,9–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 29–39,2 | 520 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,7 | 648 тыс. | 24 млн ₽ |