Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
Корпус 8: под ключ / с мебелью
|
56.1 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 14 800 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус 3: под ключ / с мебелью
|
56 м² | 10 Этаж | Сдача: сдан | 14 500 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус 8: под ключ / с мебелью
|
56.3 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 16 200 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 14500000 до 16200000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,1–67,5 | 266 тыс. | 15,3–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,5–69 | 328 тыс. | 18,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,9–48,7 | 494 тыс. | 23–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–93,9 | 327 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64 | 292 тыс. | 18,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 55,5–90,3 | 394 тыс. | 26–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,1–71 | 350 тыс. | 19–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,9–66,9 | 298 тыс. | 15,5–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,7–79,9 | 353 тыс. | 20–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,3–107,6 | 392 тыс. | 18,5–51 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 69,8–78,6 | 388 тыс. | 30–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 68–72 | 457 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56–83 | 416 тыс. | 23–35 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,3–70 | 228 тыс. | 13,2–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,4–64,9 | 277 тыс. | 15–19,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,2–60,8 | 184 тыс. | 8,2–13,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,7–59,2 | 192 тыс. | 8,8–13,4 млн ₽ |