Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
91.6 м² | 23 Этаж | Сдача: сдан | 39 970 942 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
91.1 м² | 20 Этаж | Сдача: сдан | 39 580 399 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
85.9 м² | 34 Этаж | Сдача: сдан | 46 107 684 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
83.6 м² | 22 Этаж | Сдача: сдан | 45 280 435 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
90 м² | 34 Этаж | Сдача: сдан | 39 922 920 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
91.7 м² | 26 Этаж | Сдача: сдан | 40 195 961 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
91.9 м² | 28 Этаж | Сдача: сдан | 40 402 180 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
91.6 м² | 24 Этаж | Сдача: сдан | 40 033 963 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
93.2 м² | 23 Этаж | Сдача: сдан | 48 139 850 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
92.3 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 45 262 904 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 39218356 до 52743240 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,5–109,6 | 416 тыс. | 39–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,7–100 | 455 тыс. | 35–71 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84–132,5 | 469 тыс. | 43–70 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 79–113 | 827 тыс. | 83–110 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9–85,4 | 400 тыс. | 29–35 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 96,2–169,9 | 1 208 тыс. | 139–414 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 59,9–105 | 412 тыс. | 25–63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,4–113,9 | 435 тыс. | 40–61 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 74,3–94,1 | 280 тыс. | 23–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 108,2–257,6 | 937 тыс. | 117–395 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 64,7–84,4 | 428 тыс. | 29–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76,8–157,5 | 454 тыс. | 37–158 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,4–104,8 | 420 тыс. | 30–57 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9 | 295 тыс. | 21–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,2–107,5 | 508 тыс. | 44–67 млн ₽ |