Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 15 | 377 тыс. | 5,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
своб. план | 37,3–118,5 | 380 тыс. | 15,4–51 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 67,9 | 450 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–53 | 663 тыс. | 27 млн ₽ |
2-комн. | 45–82 | 576 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 66–114 | 579 тыс. | 38 млн ₽ |
4+-комн. | 111–182 | 677 тыс. | 75 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 49 | 420 тыс. | 21 млн ₽ |
3-комн. | 85 | 573 тыс. | 49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,9–31,2 | 371 тыс. | 9,5–12,9 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–44,3 | 358 тыс. | 15,6–16,8 млн ₽ |
2-комн. | 42,2–66,1 | 340 тыс. | 14,8–26 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–92,4 | 320 тыс. | 22–35 млн ₽ |
4+-комн. | 84,5–99,5 | 323 тыс. | 28–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 53,5–61,1 | 510 тыс. | 30–45 млн ₽ |
2-комн. | 85,9–89,7 | 566 тыс. | 50–67 млн ₽ |
3-комн. | 81,4–119,5 | 476 тыс. | 44–68 млн ₽ |
4+-комн. | 106,6–173,6 | 522 тыс. | 56–115 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Аэропорту можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Аэропорта – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.