Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
|
75.7 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 20 700 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,1–35,8 | 525 тыс. | 14–21 млн ₽ |
1-комн. | 35,6–54,7 | 484 тыс. | 19,3–28 млн ₽ |
2-комн. | 56,8–90,3 | 394 тыс. | 27–39 млн ₽ |
3-комн. | 80,7–112,1 | 405 тыс. | 36–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,8–40,4 | 467 тыс. | 11,5–21 млн ₽ |
1-комн. | 38,3–69,6 | 382 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
2-комн. | 69,8–78,6 | 388 тыс. | 30–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 337 тыс. | 10,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 37,2–44 | 322 тыс. | 12,3–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28–31,7 | 298 тыс. | 9–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–42,4 | 288 тыс. | 10,5–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 48,4–64,9 | 286 тыс. | 15–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 72,5–93,2 | 260 тыс. | 21–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–26,5 | 339 тыс. | 7,8–9,8 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–45,1 | 300 тыс. | 10,5–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 47,1–67,5 | 275 тыс. | 16,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–82,7 | 280 тыс. | 18,9–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,8–33,8 | 680 тыс. | 21–27 млн ₽ |
1-комн. | 41,2–53,5 | 612 тыс. | 29–38 млн ₽ |
2-комн. | 64,9–124,8 | 589 тыс. | 41–90 млн ₽ |
3-комн. | 85,3–152,8 | 578 тыс. | 53–115 млн ₽ |
4+-комн. | 118,9–159,4 | 587 тыс. | 70–111 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–21 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–71 | 302 тыс. | 16,1–30 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,1–30,8 | 488 тыс. | 10,8–16,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–47,6 | 390 тыс. | 15,4–20 млн ₽ |
2-комн. | 46,6–71 | 358 тыс. | 19,9–26 млн ₽ |
3-комн. | 67,8–95,2 | 315 тыс. | 26–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,1–29,6 | 601 тыс. | 15,1–18,4 млн ₽ |
1-комн. | 36 | 577 тыс. | 21 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–48,7 | 484 тыс. | 22–26 млн ₽ |
3-комн. | 65,6–84 | 420 тыс. | 30–39 млн ₽ |
4+-комн. | 90,7–130,1 | 384 тыс. | 37–53 млн ₽ |