Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
|
42.7 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 8 150 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 8150000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,6–63,4 | 193 тыс. | 10,1–15,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,9–64,4 | 179 тыс. | 8,6–14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42–61,4 | 201 тыс. | 10,2–15,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,1–60,5 | 153 тыс. | 8,8–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,7–61,1 | 149 тыс. | 8,4–13,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56–73,1 | 137 тыс. | 7,7–13,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–67 | 159 тыс. | 8,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47–60 | 151 тыс. | 7,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–63,6 | 138 тыс. | 7–11,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,6–58,6 | 151 тыс. | 8–9,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39–57 | 297 тыс. | 11,9–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,3–71 | 160 тыс. | 8,8–17,4 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,3–73,9 | 235 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,5–60 | 129 тыс. | 7,2–11,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–69,9 | 270 тыс. | 14,6–18,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,8–68,6 | 310 тыс. | 17,2–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40–60,7 | 281 тыс. | 12,9–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–60,5 | 147 тыс. | 7,7–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |