Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
Корпус дом 11: без отделки
|
30 м² | 2 из 4 Этаж | Сдача: сдан | 4 700 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус дом 18: без отделки
|
31.8 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 4 000 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус дом 10: без отделки
|
31.1 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 3 600 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус дом 18: без отделки
|
37.4 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 3 900 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,5–25,8 | 168 тыс. | 4–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 25,8–42,1 | 159 тыс. | 4,2–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 50,9–59,9 | 171 тыс. | 8,9–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,7–26,4 | 191 тыс. | 4,2–6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–43,8 | 134 тыс. | 5–8,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,4–59,9 | 145 тыс. | 8,1–11,8 млн ₽ |
3-комн. | 77,5–80,3 | 148 тыс. | 11,5–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–32,2 | 172 тыс. | 4,2–5,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–44,4 | 157 тыс. | 5,2–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 45,7–55,2 | 163 тыс. | 7,6–10,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,7–26,3 | 191 тыс. | 4,3–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 32–43,4 | 169 тыс. | 5,9–10,2 млн ₽ |
2-комн. | 46,6–58,7 | 182 тыс. | 9,7–14 млн ₽ |
3-комн. | 68,3–70,8 | 182 тыс. | 12,9–16,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,2–31,7 | 157 тыс. | 3,9–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 34,3 | 165 тыс. | 5,7–5,9 млн ₽ |
2-комн. | 32,5–44,7 | 151 тыс. | 5,3–8,5 млн ₽ |
3-комн. | 49–63,9 | 143 тыс. | 7,4–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,9–33,4 | 157 тыс. | 4–5,3 млн ₽ |
1-комн. | 23,6–34,9 | 165 тыс. | 3,9–5,8 млн ₽ |
2-комн. | 34,8–42,2 | 146 тыс. | 5,3–6,7 млн ₽ |
3-комн. | 45,3–65,8 | 131 тыс. | 6,6–8,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 18,7–27,8 | 200 тыс. | 4,7–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–46,4 | 182 тыс. | 6,6–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,6–68,7 | 173 тыс. | 9–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 60,6–88,7 | 183 тыс. | 12,8–19,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,5 | 213 тыс. | 5 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–38,4 | 163 тыс. | 5,7–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 51,8–61,4 | 157 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,4–26,3 | 196 тыс. | 4,8–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–32,8 | 177 тыс. | 5,8–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 35,2–57,9 | 169 тыс. | 6,2–14 млн ₽ |
3-комн. | 52,7–68,1 | 169 тыс. | 9–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,9–51,2 | 167 тыс. | 4,5–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 35–49,1 | 169 тыс. | 6,2–8,3 млн ₽ |
2-комн. | 62,5–67 | 161 тыс. | 10,2–10,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,9–32,6 | 174 тыс. | 4,3–7,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–55,2 | 155 тыс. | 5,8–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–66,5 | 151 тыс. | 8,2–13,2 млн ₽ |
3-комн. | 67,3–81,4 | 142 тыс. | 11,2–15,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23 | 161 тыс. | 3,7 млн ₽ |
1-комн. | 34 | 135 тыс. | 4,6 млн ₽ |
2-комн. | 41 | 134 тыс. | 5,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,5–39,7 | 203 тыс. | 6,3–10,2 млн ₽ |
1-комн. | 35,9–49,9 | 205 тыс. | 8,6–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 48–82 | 198 тыс. | 11,4–17,2 млн ₽ |
3-комн. | 52,2–116,4 | 203 тыс. | 13,6–25 млн ₽ |
4+-комн. | 82,8–121,3 | 222 тыс. | 18,5–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,3–35,9 | 193 тыс. | 5,2–7,2 млн ₽ |
1-комн. | 35,9–43,5 | 193 тыс. | 6,9–9,5 млн ₽ |
2-комн. | 46,7–81,5 | 193 тыс. | 10–17,2 млн ₽ |
3-комн. | 58,2–90,4 | 193 тыс. | 11,9–19,3 млн ₽ |
4+-комн. | 88,5 | 209 тыс. | 18,5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,9–38,7 | 206 тыс. | 5,1–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 26,5–47,5 | 177 тыс. | 5–11,6 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–63,1 | 159 тыс. | 6,5–15,6 млн ₽ |
3-комн. | 51,2–89,2 | 149 тыс. | 8,8–19,1 млн ₽ |
4+-комн. | 70,6–121,2 | 176 тыс. | 12,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22–23 | 185 тыс. | 4,1 млн ₽ |
1-комн. | 36–41 | 168 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 52–55 | 167 тыс. | 8,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19 | 221 тыс. | 4,2 млн ₽ |
1-комн. | 39 | 149 тыс. | 5,8 млн ₽ |
2-комн. | 48 | 148 тыс. | 7,1 млн ₽ |
3-комн. | 61 | 184 тыс. | 11,2 млн ₽ |