| Тип квартиры | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,3–30,1 | 7,5 млн ₽ | 99 предложений |
| 1-комн. | 25–41,3 | 10,2 млн ₽ | 111 предложений |
| 2-комн. | 42,7–60,4 | 13,1 млн ₽ | 159 предложений |
| 3-комн. | 60,5–85,4 | 15,8 млн ₽ | 53 предложения |
Укажите корректные данные
|
7,5–23 млн ₽
231–486 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | I кв. 2027 – IV кв. 2028; некоторые корпуса сданы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 мар 2026 (Корпус 2), 30 сен 2027 (Корпус 3, Корпус 4), 30 июн 2029 (Корпус 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ДСК-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Корпуса 2, 3, 4, 5), предчистовая (white box) (Корпуса 2, 3, 4, 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Военная ипотека: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1365 (Корпус 3), 1365 (Корпус 4), 1062 (Корпус 5), 261 (Корпус 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 11.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ДСК-1, год основания 1961. Всего объектов: 26. Cдано 18, строится 8. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2024 – 2025) | ||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 мар 2026 | ||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2 | ||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | сдан (2024 – 2025) | ||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | ||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | ||||||||||||||||||||
|
от 10,3 млн ₽
245–412 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||
| Этажей: | 16 | ||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.84 | ||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Корпуса 1, 2), предчистовая (white box) (Корпуса 1, 2) | ||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||
| IT-ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 261 (Корпус 1) | ||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | I кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 сен 2027 (Корпус 3, Корпус 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 3, Корпус 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | I кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 7,5 млн ₽
231–486 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Корпуса 3, 4), предчистовая (white box) (Корпуса 3, 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1365 (Корпус 3), 1365 (Корпус 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | IV кв. 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | Корпус 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | IV кв. 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 7,8 млн ₽
281–373 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая, предчистовая (white box) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Москва и Московская область |
| Район: | Химки городской округ |
| Шоссе: | Ленинградское |
| Населенный пункт: | Химки |
| Улица: | Комсомольская улица |
| Ж/д станция: | |
| Как добраться: | В 6 минутах пешком до ж/д станции Подрезково, где с будущем должна открыться станция МЦД-3. В пешей досягаемости так же остановка общественного транспорта, от которой ходят автобусы до метро «Планерная». В 1 километре от новостройки расположено Ленинградского шоссе, за 10-ти минут езды можно добраться до трассы М11 (Москва – Санкт-Петербург). В непосредственной близости находится международный аэропорт Шереметьево, дорога до которого займет 15 минут. |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
студия
без отделки
|
22.1 м² | 15 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 988 534 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.4 м² | 11 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 187 274 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 12 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 223 283 ₽ |
|
студия
без отделки
|
22.1 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 9 020 690 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 13 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 234 195 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 14 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 245 107 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 15 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 256 019 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 310 579 ₽ |
|
студия
без отделки
|
24.8 м² | 17 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 321 491 ₽ |
|
студия
без отделки
|
28.6 м² | 2 Этаж | Сдача: I кв. 2027 | 8 944 650 ₽ |
«1-й Шереметьевский» — новый проект от застройщика ДСК-1 в центре деревни Подрезково Московской области. Проектом предусмотрено строительство монолитно-кирпичного корпуса с собственным детским садом и школой.
Первые этажи займет коммерческая недвижимость:
В холле будущим жильцам оборудуют лаунж-зону с диванами и креслами, мягкое освещение. Для ожидания такси, встреч и работы сделают специальную коворкинг-зону с панорамным окном и вайфаем.
Во дворе будет много площадок для отдыха, игр и спорта, для пеших прогулок проложат пешеходный бульвар и площадь для общественных мероприятии. Для спортсменов и велосипедистов оборудуют специальные закольцованные дорожки с паркингом для двухколесного транспорта.
Район новостройки богат всем необходимым для жизни. В пешей доступности:
В 6 минутах пешком до ж/д станции Подрезково, где с будущем должна открыться станция МЦД-3. В пешей досягаемости так же остановка общественного транспорта, от которой ходят автобусы до метро «Планерная».
В 1 километре от новостройки расположено Ленинградского шоссе, за 10-ти минут езды можно добраться до трассы М11 (Москва – Санкт-Петербург). В непосредственной близости находится международный аэропорт Шереметьево, дорога до которого займет 15 минут.
Стоимость квартир от 7 546 435 до 22 735 714 рублей.
Реклама
Реклама
Скидка до 25% — только в феврале
Реклама. СЗ Павлово Парк. Токен 2SDnjdCxwRz
Квартиры бизнес-класса от 90 000 ₽/мес
Реклама. СЗ Менеджмент Систем Консалтинг. Токен 2SDnjcnAepQ
Выгода до 12,1 млн ₽
Реклама. ГК Основа. Токен 2SDnjcC7Hhz
Рядом с Москва-Сити. Панорамные окна
Реклама. АО ГК Основа. Токен 2SDnjehKNtQ
Бизнес-класс рядом с парком Сокольники
Реклама. ГК Основа.
Новая премиальная доминанта на карте Москвы
Реклама. СЗ МДТ. Токен 2SDnjcCAz1E
Скидки до 7%
Реклама. ГК Основа. Токен 2SDnjdcXLEC
Скидка до 10% в офисах продаж застройщика «А101»
Реклама. ООО А101. Токен 2SDnjeLZtRW
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК 1-й Шереметьевский