Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–37,9 | 586 тыс. | 20–23 млн ₽ |
2-комн. | 43,5–60,6 | 503 тыс. | 25–42 млн ₽ |
3-комн. | 67,7–100 | 455 тыс. | 35–71 млн ₽ |
4+-комн. | 93,5–130,7 | 458 тыс. | 48–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–42,3 | 461 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
2-комн. | 42,6–81,2 | 384 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,4–156,9 | 360 тыс. | 32–68 млн ₽ |
4+-комн. | 75,3–171,1 | 388 тыс. | 38–97 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–71,5 | 302 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,2–45,1 | 429 тыс. | 17,4–21 млн ₽ |
2-комн. | 55,1–67,3 | 371 тыс. | 23–32 млн ₽ |
3-комн. | 77,2–115,7 | 356 тыс. | 30–48 млн ₽ |
4+-комн. | 103–112,7 | 396 тыс. | 42–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,8–58,7 | 506 тыс. | 21–41 млн ₽ |
2-комн. | 65,9–126 | 383 тыс. | 30–77 млн ₽ |
3-комн. | 72–153,8 | 393 тыс. | 36–136 млн ₽ |
4+-комн. | 123,5–142 | 425 тыс. | 60–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 46,5–46,6 | 203 тыс. | 9,5–11,7 млн ₽ |
2-комн. | 78,6–87,8 | 150 тыс. | 11,9–16,2 млн ₽ |
3-комн. | 85,4–166,3 | 140 тыс. | 12,5–28 млн ₽ |
4+-комн. | 79–334,6 | 133 тыс. | 16–52 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,4–25,8 | 244 тыс. | 5,6–66 млн ₽ |
своб. план | 65,4 | 240 тыс. | 15,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38–49 | 576 тыс. | 25–38 млн ₽ |
2-комн. | 64–81,3 | 546 тыс. | 35–54 млн ₽ |
3-комн. | 87,3–108,5 | 548 тыс. | 53–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,8–33,4 | 411 тыс. | 13,6–17,2 млн ₽ |
1-комн. | 37,4–55,7 | 375 тыс. | 15,7–26 млн ₽ |
2-комн. | 52,7–79,9 | 353 тыс. | 20–34 млн ₽ |
3-комн. | 67,2–86,7 | 349 тыс. | 29–37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27,9–66,1 | 175 тыс. | 6,1–12,8 млн ₽ |
2-комн. | 48,3–90,6 | 158 тыс. | 9,2–19,4 млн ₽ |
3-комн. | 67,5–101,7 | 191 тыс. | 13,6–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,3–48 | 461 тыс. | 21–24 млн ₽ |
2-комн. | 59,1–81,5 | 453 тыс. | 28–40 млн ₽ |
3-комн. | 88,2–96,4 | 463 тыс. | 41–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3–63,7 | 916 тыс. | 47–85 млн ₽ |
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |
4+-комн. | 164,4–172,1 | 1 010 тыс. | 174–249 млн ₽ |
своб. план | 66,8–73,2 | 836 тыс. | 61–78 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 873 тыс. | 24 млн ₽ |
1-комн. | 44,1–52,4 | 657 тыс. | 29–50 млн ₽ |
2-комн. | 66,9–92,2 | 607 тыс. | 42–72 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–172,9 | 605 тыс. | 57–154 млн ₽ |
4+-комн. | 125,5–224,3 | 654 тыс. | 92–165 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22–26 | 211 тыс. | 4,7–6 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–43,6 | 179 тыс. | 6,4–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 53–56,9 | 202 тыс. | 11,5–11,6 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–78,8 | 180 тыс. | 14,1–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–26,5 | 254 тыс. | 6,7–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 28,3–53,5 | 253 тыс. | 8,5–15,5 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–59,5 | 252 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 61,3–81,9 | 240 тыс. | 15,5–20 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,2–63,5 | 408 тыс. | 22–27 млн ₽ |
2-комн. | 43,6–180,7 | 338 тыс. | 25–61 млн ₽ |
3-комн. | 68,8–110,9 | 473 тыс. | 43–70 млн ₽ |
4+-комн. | 97,6–160,9 | 473 тыс. | 72–79 млн ₽ |
своб. план | 85,9 | 361 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 64,8 | 3 492 тыс. | 226 млн ₽ |
2-комн. | 82,8–135,7 | 2 190 тыс. | 188–568 млн ₽ |
3-комн. | 125,3–207,1 | 2 332 тыс. | 332–836 млн ₽ |
4+-комн. | 196,3–456,3 | 2 403 тыс. | 526–1 884 млн ₽ |
своб. план | 65,2–72,7 | 1 998 тыс. | 145–241 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–26,6 | 629 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
1-комн. | 36,3–47,9 | 541 тыс. | 21–28 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–87,7 | 551 тыс. | 28–69 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,4 | 576 тыс. | 46–59 млн ₽ |
4+-комн. | 92,8–147,7 | 592 тыс. | 55–97 млн ₽ |