| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–29,9 | 351 тыс. | 8,3–14,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 352 тыс. | 12,5–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 321 тыс. | 14,3–32 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6 | 445 тыс. | 30–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,8–49,6 | 734 тыс. | 32–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 64–68,7 | 685 тыс. | 45–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 75–89,9 | 647 тыс. | 50–58 млн ₽ |
| 4+-комн. | 127,8–132,7 | 621 тыс. | 80–83 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–43,6 | 494 тыс. | 21–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–52,9 | 516 тыс. | 27–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,9–90,6 | 452 тыс. | 35–41 млн ₽ |
| 4+-комн. | 99,6 | 454 тыс. | 45 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–37 | 486 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 461 тыс. | 18,9–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,2–93,1 | 432 тыс. | 27–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,9–118,3 | 429 тыс. | 36–57 млн ₽ |
| 4+-комн. | 115,5 | 410 тыс. | 47–48 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с высокими потолками в Нижегородском районе помогут выбрать квартиру из 2 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 283 019 за м² до 392 308 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с высокими потолками в Нижегородском районе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.