Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
|
32.2 м² | 7 Этаж | Сдача: - | 10 200 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
42.4 м² | 4 Этаж | Сдача: - | 12 200 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 10200000 до 12200000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,1–44,4 | 300 тыс. | 10,7–14 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32–40,9 | 327 тыс. | 12,1–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,3–50,3 | 305 тыс. | 12,9–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47,5–71,2 | 360 тыс. | 21–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,3–45,4 | 315 тыс. | 11,4–16 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,7–46,2 | 281 тыс. | 11,2–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,3–39,1 | 321 тыс. | 11,6–18 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,8–43,1 | 357 тыс. | 15,4–17,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,4–40,7 | 396 тыс. | 14,6–18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 50–58,5 | 390 тыс. | 20–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,6–54 | 345 тыс. | 12,4–18,6 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,7–47,3 | 334 тыс. | 12,2–17,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,6–42,6 | 336 тыс. | 13–14,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,3–42,7 | 455 тыс. | 17,2–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,9–63,7 | 283 тыс. | 11,9–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–43 | 431 тыс. | 15,1–18,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,5–58,3 | 411 тыс. | 18,5–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,5–44,4 | 317 тыс. | 11,1–16 млн ₽ |