Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
апартаменты
Корпус: без отделки
|
37 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 9 450 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
апартаменты
Корпус: без отделки
|
35 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 10 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9450000 до 10000000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47,5–71,2 | 364 тыс. | 21–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,3–50,3 | 306 тыс. | 12,8–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,9–63,7 | 283 тыс. | 11,9–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,2–42,2 | 209 тыс. | 7,8–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32–40,9 | 327 тыс. | 11,8–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,1–44,4 | 296 тыс. | 10,8–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 29,3–45,4 | 284 тыс. | 10,1–15,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,5–45,5 | 332 тыс. | 11,5–16,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 43,8 | 236 тыс. | 10,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,8–46,7 | 189 тыс. | 6,7–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,1–42,1 | 177 тыс. | 6,3–11 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,7–46,2 | 281 тыс. | 11,7–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,7–36,7 | 168 тыс. | 5,5–6,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,3–45,4 | 315 тыс. | 11,4–16 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,7–64,7 | 256 тыс. | 10,9–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,3–48,1 | 133 тыс. | 4,7–8,6 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,4–46,5 | 374 тыс. | 13,6–19,3 млн ₽ |