Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,7–25,4 | 467 тыс. | 10,5–12,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,3–43,4 | 404 тыс. | 14,1–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 45,3–64,6 | 358 тыс. | 18,4–26 млн ₽ |
3-комн. | 71–86,4 | 352 тыс. | 27–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–45,3 | 489 тыс. | 14,5–26 млн ₽ |
1-комн. | 33–67 | 495 тыс. | 17,6–36 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
3-комн. | 71,6 | 586 тыс. | 42–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19–26,9 | 378 тыс. | 8,8–10,2 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–45,5 | 332 тыс. | 11,5–16,5 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–68,6 | 320 тыс. | 17,7–23 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–80,8 | 323 тыс. | 24–27 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,9–26,2 | 676 тыс. | 17,2–24 млн ₽ |
1-комн. | 41,2–53,8 | 527 тыс. | 22–54 млн ₽ |
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
3-комн. | 81,7–125,3 | 526 тыс. | 57–103 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3–140,5 | 671 тыс. | 68–115 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 140,5–155,6 | 407 тыс. | 63–77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,3–26,3 | 586 тыс. | 14,7–19,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–46,7 | 484 тыс. | 19,6–32 млн ₽ |
2-комн. | 56,3–76,3 | 437 тыс. | 27–47 млн ₽ |
3-комн. | 83,5–112,5 | 496 тыс. | 44–76 млн ₽ |
4+-комн. | 103,5–115,7 | 475 тыс. | 53–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,5–28 | 361 тыс. | 9,9–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–50,3 | 306 тыс. | 12,8–20 млн ₽ |
2-комн. | 41,9–63,7 | 295 тыс. | 15,5–24 млн ₽ |
3-комн. | 72,8–83,6 | 305 тыс. | 24–34 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–58,3 | 596 тыс. | 27–36 млн ₽ |
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–85,5 | 555 тыс. | 41–50 млн ₽ |
4+-комн. | 86,8 | 603 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3–63,7 | 916 тыс. | 47–85 млн ₽ |
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |
4+-комн. | 164,4–172,1 | 1 010 тыс. | 174–249 млн ₽ |
своб. план | 66,8–73,2 | 836 тыс. | 61–78 млн ₽ |