Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,2–43,5 | 499 тыс. | 15,3–31 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–64,8 | 457 тыс. | 18,5–36 млн ₽ |
2-комн. | 43,4–84,2 | 433 тыс. | 22–49 млн ₽ |
3-комн. | 61,4–100,9 | 382 тыс. | 27–66 млн ₽ |
4+-комн. | 90,5–162,2 | 460 тыс. | 42–124 млн ₽ |
своб. план | 65,4–65,6 | 428 тыс. | 28–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 16,9–19,1 | 580 тыс. | 10,5–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–40,7 | 505 тыс. | 17,5–23 млн ₽ |
2-комн. | 33,5–58,2 | 442 тыс. | 18,8–28 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–80,5 | 396 тыс. | 27–33 млн ₽ |
4+-комн. | 74,6–121,7 | 333 тыс. | 29–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–43,5 | 466 тыс. | 16–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–52,2 | 433 тыс. | 18,6–24 млн ₽ |
2-комн. | 58–73,2 | 405 тыс. | 25–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–26,6 | 629 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
1-комн. | 36,3–47,9 | 541 тыс. | 21–28 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–87,7 | 551 тыс. | 28–69 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,4 | 576 тыс. | 46–59 млн ₽ |
4+-комн. | 92,8–147,7 | 592 тыс. | 55–97 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–44 | 479 тыс. | 16,3 млн ₽ |
2-комн. | 47–72 | 447 тыс. | 21 млн ₽ |
3-комн. | 77–89 | 396 тыс. | 31 млн ₽ |
4+-комн. | 131–134 | 427 тыс. | 56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,4–34,3 | 658 тыс. | 17–23 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–37,3 | 610 тыс. | 22–27 млн ₽ |
2-комн. | 40,3–74,4 | 496 тыс. | 27–38 млн ₽ |
3-комн. | 64,1–87,3 | 417 тыс. | 33–43 млн ₽ |
4+-комн. | 86,5–104,1 | 458 тыс. | 40–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,9–51,8 | 537 тыс. | 24–33 млн ₽ |
2-комн. | 64,5–107,8 | 423 тыс. | 34–67 млн ₽ |
3-комн. | 89,4–119 | 398 тыс. | 41–82 млн ₽ |
4+-комн. | 125–154,7 | 530 тыс. | 67–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–36,9 | 757 тыс. | 19,6–34 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–37,7 | 699 тыс. | 23–38 млн ₽ |
2-комн. | 36,1–93,2 | 614 тыс. | 29–59 млн ₽ |
3-комн. | 52,5–97,2 | 570 тыс. | 37–94 млн ₽ |
4+-комн. | 80,5–118,6 | 575 тыс. | 55–104 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,6–41,6 | 621 тыс. | 19,7–29 млн ₽ |
2-комн. | 55,5–77,6 | 523 тыс. | 31–47 млн ₽ |
3-комн. | 81,1–95 | 570 тыс. | 46–56 млн ₽ |
4+-комн. | 93,1 | 572 тыс. | 53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,1–52,6 | 760 тыс. | 35–44 млн ₽ |
2-комн. | 65,9–77,4 | 732 тыс. | 49–68 млн ₽ |
3-комн. | 88,7–116,3 | 737 тыс. | 71–87 млн ₽ |
4+-комн. | 138,1–141,8 | 857 тыс. | 118–138 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1–60,1 | 514 тыс. | 15,7–40 млн ₽ |
1-комн. | 48,5–62,4 | 475 тыс. | 23–42 млн ₽ |
2-комн. | 65,8–104,3 | 482 тыс. | 37–69 млн ₽ |
3-комн. | 86,6–125,1 | 548 тыс. | 49–92 млн ₽ |
4+-комн. | 110,7–137,6 | 570 тыс. | 64–105 млн ₽ |
своб. план | 66,1–66,8 | 510 тыс. | 34–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–51,2 | 433 тыс. | 15–26 млн ₽ |
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–94,9 | 337 тыс. | 31–41 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки на стадии строительства в Хорошево-Мневниках помогут выбрать квартиру из 10 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 332 501 за м² до 758 540 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье на стадии строительства в Хорошево-Мневниках — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.