Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 162,9 | 237 тыс. | 39 млн ₽ |
4+-комн. | 110,9–123,3 | 309 тыс. | 38–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 62 | 794 тыс. | 49 млн ₽ |
3-комн. | 109 | 832 тыс. | 91 млн ₽ |
4+-комн. | 166 | 1 153 тыс. | 191 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 68,4–108,4 | 573 тыс. | 47–82 млн ₽ |
3-комн. | 108–109 | 571 тыс. | 62–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 868 тыс. | 23 млн ₽ |
1-комн. | 44–52,4 | 678 тыс. | 30–52 млн ₽ |
2-комн. | 66,9–92,2 | 644 тыс. | 43–76 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–172,9 | 625 тыс. | 59–158 млн ₽ |
4+-комн. | 125,5–180,3 | 843 тыс. | 118–152 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 34,7–37,7 | 323 тыс. | 11,2–16,4 млн ₽ |
2-комн. | 47,9–49,8 | 404 тыс. | 19,6–22 млн ₽ |
3-комн. | 72–90,2 | 314 тыс. | 24–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 35,2–37,9 | 557 тыс. | 21–25 млн ₽ |
1-комн. | 40,8–41,8 | 535 тыс. | 22–24 млн ₽ |
2-комн. | 41,9–54,4 | 524 тыс. | 24–37 млн ₽ |
3-комн. | 58,4–86,1 | 462 тыс. | 33–71 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Фили-Давыдково можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Фили-Давыдкова – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.