Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
Корпус 1: без отделки
|
104.4 м² | 39 Этаж | Сдача: сдан | 44 500 000 ₽ |
![]() |
студия
Корпус 1: без отделки
|
38.6 м² | 34 Этаж | Сдача: сдан | 17 000 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,8–33,4 | 411 тыс. | 13,6–17,2 млн ₽ |
1-комн. | 37,4–55,7 | 375 тыс. | 15,7–26 млн ₽ |
2-комн. | 52,7–79,9 | 353 тыс. | 20–34 млн ₽ |
3-комн. | 67,2–86,7 | 349 тыс. | 29–37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,8–33,8 | 716 тыс. | 21–27 млн ₽ |
1-комн. | 41,2–53,5 | 612 тыс. | 29–38 млн ₽ |
2-комн. | 64,6–124,8 | 593 тыс. | 40–90 млн ₽ |
3-комн. | 85,3–152,8 | 578 тыс. | 53–115 млн ₽ |
4+-комн. | 118,9–159,4 | 587 тыс. | 70–111 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–71,5 | 302 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |