Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-комн.
|
127 м² | 15 Этаж | Сдача: - | 50 999 999 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 50999999 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 80,5–118,6 | 575 тыс. | 55–104 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 86,6–145,7 | 416 тыс. | 39–73 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 117,6–121,1 | 551 тыс. | 65–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 90,5–162,2 | 460 тыс. | 42–124 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 93,1 | 572 тыс. | 53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 84,6–103,1 | 445 тыс. | 39–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 135,8–138,2 | 1 015 тыс. | 138–167 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 125–154,7 | 530 тыс. | 67–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 92,8–147,7 | 592 тыс. | 55–97 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 131–134 | 427 тыс. | 56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 148,1–226,1 | 802 тыс. | 128–185 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 104–129 | 444 тыс. | 46–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 130,7–145,6 | 1 016 тыс. | 133–213 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 127 | 944 тыс. | 120 млн ₽ |