| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–35,9 | 311 тыс. | 9,4–15,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–39,9 | 368 тыс. | 12,6–17 млн ₽ |
| 2-комн. | 36–101,6 | 240 тыс. | 14,7–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,5–88,3 | 304 тыс. | 20–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,6–101,2 | 294 тыс. | 22–42 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–41,3 | 405 тыс. | 12,3–17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 369 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,6–78,6 | 324 тыс. | 16,5–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 329 тыс. | 18,7–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 423 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,8–38,9 | 425 тыс. | 11,7–19,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–51 | 432 тыс. | 16,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,9–82,7 | 314 тыс. | 17,5–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,4–97,9 | 305 тыс. | 22–38 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,5–174,9 | 243 тыс. | 26–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,9–30,2 | 760 тыс. | 19,9–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–48,9 | 677 тыс. | 26–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,8–74,8 | 617 тыс. | 35–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,6–149,5 | 680 тыс. | 57–105 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,3–113,7 | 653 тыс. | 70–94 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–28,3 | 712 тыс. | 18,1–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–50,7 | 551 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–80,4 | 450 тыс. | 28–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–115,3 | 433 тыс. | 36–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,6–124,7 | 587 тыс. | 73–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,9–25,3 | 727 тыс. | 18,2–19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–47,8 | 588 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,9–73,2 | 514 тыс. | 31–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–97,6 | 471 тыс. | 39–51 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,9–34 | 598 тыс. | 18,4–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–89,6 | 367 тыс. | 20–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–136,2 | 410 тыс. | 25–102 млн ₽ |
| 3-комн. | 73,7–132,9 | 368 тыс. | 32–83 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,9–185,4 | 360 тыс. | 38–100 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–31,7 | 808 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,1–60,1 | 551 тыс. | 25–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,4–68,1 | 551 тыс. | 24–44 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,3–107,7 | 517 тыс. | 30–73 млн ₽ |
| 4+-комн. | 77,9–115,4 | 522 тыс. | 46–87 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–40 | 468 тыс. | 11,8–18,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,1–57,1 | 377 тыс. | 17,2–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 33,9–92,5 | 315 тыс. | 16,9–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,6–95,3 | 336 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 4+-комн. | 78–92 | 381 тыс. | 31–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–29 | 269 тыс. | 6,6–9,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,6–58,4 | 196 тыс. | 8–15,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,4–79,3 | 193 тыс. | 10,1–20 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,4–97,9 | 194 тыс. | 15,3–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–38 | 218 тыс. | 6,2–10,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–48,8 | 174 тыс. | 7,3–13,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–62,1 | 182 тыс. | 9,6–18 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–100,7 | 170 тыс. | 13,3–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23–40,8 | 615 тыс. | 18–30 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,2–47 | 585 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,2–98,4 | 507 тыс. | 32–104 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,6–113,9 | 475 тыс. | 45–86 млн ₽ |
| 4+-комн. | 149,9–161,4 | 939 тыс. | 141–169 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,5–32,5 | 347 тыс. | 9,4–12,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–62 | 284 тыс. | 12,1–18,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,5–76,7 | 237 тыс. | 16,5–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,6–96,1 | 211 тыс. | 19,5–27 млн ₽ |
| 4+-комн. | 101,5–115,5 | 243 тыс. | 25–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–33,3 | 384 тыс. | 10,1–15,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,2–49 | 354 тыс. | 13–19,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–81,2 | 266 тыс. | 16,3–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,6–109,8 | 245 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| 4+-комн. | 61,7–85,8 | 307 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–28,8 | 236 тыс. | 6,2–11,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–49,9 | 193 тыс. | 7,5–14,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–66,4 | 185 тыс. | 10,6–18,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,5–95,7 | 207 тыс. | 16,2–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 21,4–62,5 | 452 тыс. | 16,4–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,3–78,2 | 388 тыс. | 20–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,4–86,3 | 379 тыс. | 27–42 млн ₽ |
| 4+-комн. | 86,7–158,8 | 389 тыс. | 39–75 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,5–38,8 | 463 тыс. | 14,3–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–46,1 | 400 тыс. | 15,8–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,4–66 | 349 тыс. | 18,6–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 57,9–79,2 | 355 тыс. | 21–32 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,6–97,2 | 373 тыс. | 32–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,7–36,6 | 247 тыс. | 6,4–11,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,2–49,4 | 184 тыс. | 7,2–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–61,3 | 189 тыс. | 10–16 млн ₽ |
| 3-комн. | 73,7–82 | 177 тыс. | 13,3–19,3 млн ₽ |
Все новостройки с предчистовой отделкой в Москве – 184 предложения на страницах Avaho! Выбирайте объекты от 16.89999961853 м² до 416.2 м². Мы предлагаем жилые комплексы в столице от застройщика с предчистовой отделкой и удобными планировками, цены от 6,1 млн до 871,7 млн рублей. С помощью специалистов агентства вы сможете оперативно найти жилье и грамотно заключить договор.
Большой выбор инструментов на сайте позволяет купить новостройку с предчистовой отделкой в Москве согласно вашим запросам. Воспользуйтесь системой фильтрации для быстрого поиска, изучите подробные описания, запишитесь на просмотр дома – с нами стать владельцем комфортной недвижимости значительно проще!