Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия
без отделки
|
41.5 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 9 203 387 ₽ |
![]() |
студия
без отделки
|
41.5 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 11 910 265 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9203387 до 11910265 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,4–30,1 | 244 тыс. | 6–8,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,5–39,7 | 209 тыс. | 6,1–10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27,1–32 | 266 тыс. | 7,6–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,2–30,3 | 248 тыс. | 5,9–8,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,9–32,6 | 174 тыс. | 4,3–7,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,1–22,9 | 256 тыс. | 5,7–6,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19 | 221 тыс. | 4,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,3–35,9 | 189 тыс. | 5–7,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,6–32,1 | 309 тыс. | 8–11 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,7–26,9 | 332 тыс. | 8,3–10,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,1–23,7 | 280 тыс. | 6,3–6,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,3–38 | 218 тыс. | 6–9,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,6–25,7 | 257 тыс. | 6,4–8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,3–27,5 | 388 тыс. | 9,7–13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,6–36,6 | 254 тыс. | 5,9–10,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,9–38,2 | 200 тыс. | 6,3–7,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,2–26,4 | 177 тыс. | 4,2–5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,9–38,7 | 206 тыс. | 5,1–9,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 18,7–27,8 | 191 тыс. | 4,6–6,6 млн ₽ |