Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
82.5 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 358 466 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
85.2 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 805 638 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
83.8 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 19 855 428 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
83.8 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 585 293 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
78.6 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 18 619 348 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
78.6 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 229 536 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
72.9 м² | 1 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 9 989 966 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
70.5 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 17 582 800 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
70.5 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 187 100 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
82.5 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 19 523 912 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9989966 до 20177472 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,4–62,6 | 202 тыс. | 8,7–17 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48–82 | 194 тыс. | 10,9–16,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,7–68,2 | 224 тыс. | 13,5–18 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35–72,7 | 172 тыс. | 8,3–16,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–67 | 151 тыс. | 8,2–13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,8–36,9 | 205 тыс. | 7,4–7,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48 | 148 тыс. | 7,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,7–81,5 | 189 тыс. | 10–17,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,8–70,2 | 235 тыс. | 10,9–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,8–86,2 | 256 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–66,4 | 206 тыс. | 11,7–13,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,2–62 | 171 тыс. | 9,3–13,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 38,5–52,5 | 374 тыс. | 15,8–19,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,4–108,5 | 214 тыс. | 15,9–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,3–61,3 | 171 тыс. | 9,3–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,1–59,2 | 170 тыс. | 8,8–13,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,8–61,4 | 157 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,9–63,1 | 159 тыс. | 6,5–15,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,6–68,7 | 174 тыс. | 8,9–14,9 млн ₽ |