Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
без отделки
|
51.2 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 12 754 634 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
56 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 11 303 547 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
45.1 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 9 114 330 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
53.6 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 10 816 830 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
62.2 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 12 569 819 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
53.6 м² | 1 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 8 025 390 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
51.4 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 11 039 569 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
49.3 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 10 607 446 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
51.4 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 8 898 562 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
49.3 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 8 550 244 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7770663 до 15580676 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,9–38,9 | 221 тыс. | 8,3–11,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,9–49,9 | 209 тыс. | 8,3–12,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,9–46,9 | 205 тыс. | 8,2–12,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,4–37,9 | 217 тыс. | 8–11,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,6–54,5 | 155 тыс. | 5,9–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 29,8–35,1 | 214 тыс. | 7–7,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39 | 149 тыс. | 5,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,9–43,5 | 189 тыс. | 6,8–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,4–54,1 | 256 тыс. | 9,8–16,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,2–47,4 | 276 тыс. | 11,1–14 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,1–41,7 | 225 тыс. | 8,1–9,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,1–48,8 | 171 тыс. | 7–11,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,6–64,8 | 225 тыс. | 10,2–15,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,2–49,4 | 181 тыс. | 7–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,5–42,8 | 174 тыс. | 7,4–9,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–38,4 | 163 тыс. | 5,7–7,2 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 26,5–47,5 | 177 тыс. | 5–11,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,1–46,4 | 181 тыс. | 6,6–10,2 млн ₽ |