Укажите корректные данные
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 127,5–144,2 | 320 тыс. | 41–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 67,8 | 573 тыс. | 39–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 96,2–191,7 | 326 тыс. | 55–96 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 115,5 | 402 тыс. | 46 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 92–123,7 | 299 тыс. | 28–44 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 77,9–114 | 335 тыс. | 30–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 79,8–94,4 | 358 тыс. | 31–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 84 | 548 тыс. | 46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 103,3–317,2 | 656 тыс. | 79–393 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 86,3–140,5 | 671 тыс. | 68–115 млн ₽ |