Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
70.4 м² | 5 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 21 752 319 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.2 м² | 7 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 18 751 534 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.1 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 18 994 981 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.2 м² | 12 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 076 437 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.1 м² | 19 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 186 481 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
54.8 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 196 241 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.1 м² | 20 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 250 315 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
59.4 м² | 3 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 401 040 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.1 м² | 23 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 441 815 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.1 м² | 25 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 19 569 481 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 18751534 до 22882217 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,1–160,5 | 302 тыс. | 21–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37–59,4 | 329 тыс. | 16–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 34,1–62,4 | 420 тыс. | 19,8–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,9–67,7 | 310 тыс. | 15,4–25 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,7–50,9 | 287 тыс. | 12,4–15,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,9–65,5 | 373 тыс. | 19,5–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–72,3 | 285 тыс. | 16–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–61 | 368 тыс. | 16,1–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,9–61,3 | 296 тыс. | 13,2–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,3–70 | 286 тыс. | 14,5–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,3–58,5 | 314 тыс. | 15,5–18,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–93,1 | 391 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,4–83,7 | 417 тыс. | 27–40 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,6–64,9 | 291 тыс. | 11,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,4–60 | 413 тыс. | 21–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,3 | 904 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,6–76,8 | 518 тыс. | 38–50 млн ₽ |