Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн. | 74 м² | 12 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 19 150 411 ₽ |
![]() |
студия | 24 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 7 039 030 ₽ |
![]() |
2-комн. | 51 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 252 960 ₽ |
![]() |
2-комн. | 51 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 397 680 ₽ |
![]() |
2-комн. | 52 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 470 040 ₽ |
![]() |
2-комн. | 52 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 494 160 ₽ |
![]() |
2-комн. | 50 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 700 800 ₽ |
![]() |
2-комн. | 51 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 775 500 ₽ |
![]() |
2-комн. | 51 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 801 000 ₽ |
![]() |
2-комн. | 51 м² | 5 Этаж | Сдача: IV кв. 2022 | 12 826 500 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–29 | 317 тыс. | 7,6–12,6 млн ₽ |
1-комн. | 36–46 | 298 тыс. | 12,2–20 млн ₽ |
2-комн. | 49–80 | 266 тыс. | 15,8–29 млн ₽ |
3-комн. | 70–97 | 271 тыс. | 22–36 млн ₽ |
4+-комн. | 129–130 | 279 тыс. | 36–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20 | 431 тыс. | 8,6–8,6 млн ₽ |
1-комн. | 41–42 | 327 тыс. | 13,4–14,4 млн ₽ |
2-комн. | 42–63 | 266 тыс. | 13,1–20 млн ₽ |
3-комн. | 74–94 | 223 тыс. | 21–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–46 | 546 тыс. | 22–30 млн ₽ |
2-комн. | 54–67 | 428 тыс. | 26–35 млн ₽ |
3-комн. | 69–90 | 380 тыс. | 32–45 млн ₽ |
4+-комн. | 93–186 | 457 тыс. | 44–93 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–35 | 384 тыс. | 9,5–16,1 млн ₽ |
1-комн. | 45–48 | 388 тыс. | 17,8–21 млн ₽ |
2-комн. | 51–92 | 330 тыс. | 20–32 млн ₽ |
3-комн. | 69–102 | 334 тыс. | 24–40 млн ₽ |
4+-комн. | 99–116 | 325 тыс. | 32–46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–25 | 352 тыс. | 7–11,1 млн ₽ |
1-комн. | 32–45 | 326 тыс. | 11,5–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 32–68 | 242 тыс. | 10,1–19,5 млн ₽ |
3-комн. | 59–84 | 270 тыс. | 17,2–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–25 | 333 тыс. | 7,2–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 34–45 | 255 тыс. | 10,2–14,9 млн ₽ |
2-комн. | 53–70 | 233 тыс. | 13,6–19,4 млн ₽ |
3-комн. | 68–98 | 213 тыс. | 17,4–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–51 | 377 тыс. | 10,8–20 млн ₽ |
1-комн. | 38–46 | 371 тыс. | 15,6–24 млн ₽ |
2-комн. | 40–75 | 371 тыс. | 16,7–38 млн ₽ |
3-комн. | 67–102 | 393 тыс. | 28–56 млн ₽ |
4+-комн. | 85–131 | 372 тыс. | 34–79 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 44 | 448 тыс. | 19,7 млн ₽ |
2-комн. | 59 | 397 тыс. | 23 млн ₽ |
3-комн. | 102 | 376 тыс. | 38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–31 | 563 тыс. | 14–21 млн ₽ |
1-комн. | 35–56 | 465 тыс. | 18,7–30 млн ₽ |
2-комн. | 59–77 | 461 тыс. | 28–44 млн ₽ |
3-комн. | 78–110 | 459 тыс. | 37–68 млн ₽ |
4+-комн. | 115–124 | 584 тыс. | 67–80 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 27–46 | 397 тыс. | 13,7–21 млн ₽ |
2-комн. | 53–81 | 371 тыс. | 24–34 млн ₽ |
3-комн. | 58–135 | 347 тыс. | 24–47 млн ₽ |
4+-комн. | 92–144 | 347 тыс. | 35–88 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–33 | 306 тыс. | 7,8–12,3 млн ₽ |
1-комн. | 32–46 | 277 тыс. | 11,4–17 млн ₽ |
2-комн. | 38–67 | 251 тыс. | 12,2–21 млн ₽ |
3-комн. | 57–86 | 245 тыс. | 17,1–28 млн ₽ |
4+-комн. | 79–122 | 224 тыс. | 22–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–24 | 285 тыс. | 6,2–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 35–41 | 248 тыс. | 8,8–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 41–63 | 223 тыс. | 10,2–16,4 млн ₽ |
3-комн. | 69–72 | 215 тыс. | 15,2–18 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19–26 | 211 тыс. | 4,5–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 33–38 | 207 тыс. | 7,3–8,5 млн ₽ |
2-комн. | 49–55 | 198 тыс. | 9,9–12,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33–42 | 378 тыс. | 15,9–17,1 млн ₽ |
2-комн. | 57–74 | 290 тыс. | 20–21 млн ₽ |
4+-комн. | 99 | 291 тыс. | 29 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 29–34 | 448 тыс. | 13,3–15,2 млн ₽ |
1-комн. | 40–44 | 398 тыс. | 16,9–28 млн ₽ |
2-комн. | 63–83 | 344 тыс. | 22–44 млн ₽ |
3-комн. | 83–108 | 314 тыс. | 28–40 млн ₽ |
4+-комн. | 112 | 379 тыс. | 42–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25–30 | 214 тыс. | 6,2–8 млн ₽ |
1-комн. | 32–71 | 184 тыс. | 7,2–13 млн ₽ |
2-комн. | 43–79 | 177 тыс. | 8,6–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 62–109 | 169 тыс. | 11,2–19,2 млн ₽ |
4+-комн. | 82–125 | 169 тыс. | 14,7–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–27 | 339 тыс. | 7,2–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 32–43 | 292 тыс. | 10,1–14,7 млн ₽ |
2-комн. | 48–68 | 260 тыс. | 13,9–20 млн ₽ |
3-комн. | 68–83 | 258 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–29 | 264 тыс. | 6,9–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 33–42 | 247 тыс. | 8,9–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 53–58 | 234 тыс. | 12,4–15,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27 | 422 тыс. | 11,4 млн ₽ |
1-комн. | 41 | 321 тыс. | 13,2 млн ₽ |
2-комн. | 58 | 363 тыс. | 21 млн ₽ |
3-комн. | 99 | 336 тыс. | 33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–42 | 225 тыс. | 6,2–9,5 млн ₽ |
1-комн. | 26–36 | 278 тыс. | 8,6–12,2 млн ₽ |
2-комн. | 39–68 | 237 тыс. | 11,4–17,9 млн ₽ |
3-комн. | 57–103 | 234 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
4+-комн. | 86 | 242 тыс. | 21–23 млн ₽ |