Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
Корпус дом 3: без отделки
|
43 м² | 15 Этаж | Сдача: сдан | 33 300 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус дом 2: без отделки
|
40 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 31 000 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус дом 1: без отделки
|
39 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 29 500 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус дом 3: без отделки
|
60 м² | 10 Этаж | Сдача: сдан | 51 900 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,1–53,9 | 430 тыс. | 19,5–44 млн ₽ |
2-комн. | 57,9–87,4 | 420 тыс. | 28–59 млн ₽ |
3-комн. | 71,4–104,8 | 420 тыс. | 30–57 млн ₽ |
4+-комн. | 117,6–121,1 | 551 тыс. | 65–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–33,8 | 534 тыс. | 16,8–22 млн ₽ |
1-комн. | 43,5–43,9 | 516 тыс. | 23–27 млн ₽ |
2-комн. | 44–60,5 | 418 тыс. | 21–35 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–84,4 | 428 тыс. | 29–48 млн ₽ |
4+-комн. | 84,6–103,1 | 445 тыс. | 39–55 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,9–33,6 | 455 тыс. | 12,3–16 млн ₽ |
1-комн. | 43,5–44 | 421 тыс. | 18,3–18,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,3–73 | 408 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
3-комн. | 52,1–92 | 402 тыс. | 21–38 млн ₽ |
4+-комн. | 85,7 | 410 тыс. | 35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–51,2 | 433 тыс. | 15–26 млн ₽ |
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–94,9 | 337 тыс. | 31–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,2–43,5 | 499 тыс. | 15,3–31 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–64,8 | 457 тыс. | 18,5–36 млн ₽ |
2-комн. | 43,4–84,2 | 433 тыс. | 22–49 млн ₽ |
3-комн. | 61,4–100,9 | 382 тыс. | 27–66 млн ₽ |
4+-комн. | 90,5–162,2 | 460 тыс. | 42–124 млн ₽ |
своб. план | 65,4–65,6 | 428 тыс. | 28–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,9–36,9 | 757 тыс. | 19,6–34 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–37,7 | 699 тыс. | 23–38 млн ₽ |
2-комн. | 36,1–93,2 | 614 тыс. | 29–59 млн ₽ |
3-комн. | 52,5–97,2 | 570 тыс. | 37–94 млн ₽ |
4+-комн. | 80,5–118,6 | 575 тыс. | 55–104 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,9–51,8 | 537 тыс. | 24–33 млн ₽ |
2-комн. | 64,5–107,8 | 423 тыс. | 34–67 млн ₽ |
3-комн. | 89,4–119 | 398 тыс. | 41–82 млн ₽ |
4+-комн. | 125–154,7 | 530 тыс. | 67–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 58–67,8 | 759 тыс. | 51–69 млн ₽ |
3-комн. | 96,4–128,6 | 979 тыс. | 112–139 млн ₽ |
4+-комн. | 135,8–138,2 | 1 015 тыс. | 138–167 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,4–34,3 | 658 тыс. | 17–23 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–37,3 | 610 тыс. | 22–27 млн ₽ |
2-комн. | 40,3–74,4 | 496 тыс. | 27–38 млн ₽ |
3-комн. | 64,1–87,3 | 417 тыс. | 33–43 млн ₽ |
4+-комн. | 86,5–104,1 | 458 тыс. | 40–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 46,5 | 908 тыс. | 42–45 млн ₽ |
1-комн. | 50,7–55,1 | 872 тыс. | 44–57 млн ₽ |
2-комн. | 73,7–100,4 | 801 тыс. | 61–81 млн ₽ |
3-комн. | 96–149 | 786 тыс. | 79–131 млн ₽ |
4+-комн. | 148,1–226,1 | 802 тыс. | 128–185 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–42,4 | 814 тыс. | 26–47 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–56,6 | 810 тыс. | 34–61 млн ₽ |
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
4+-комн. | 130,7–145,6 | 1 016 тыс. | 133–213 млн ₽ |
своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,8–33,8 | 716 тыс. | 21–27 млн ₽ |
1-комн. | 41,2–53,5 | 612 тыс. | 29–38 млн ₽ |
2-комн. | 64,6–124,8 | 593 тыс. | 40–90 млн ₽ |
3-комн. | 85,3–152,8 | 578 тыс. | 53–115 млн ₽ |
4+-комн. | 118,9–159,4 | 587 тыс. | 70–111 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28–43,5 | 466 тыс. | 16–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–52,2 | 433 тыс. | 18,6–24 млн ₽ |
2-комн. | 58–73,2 | 405 тыс. | 25–31 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27 | 1 115 тыс. | 30 млн ₽ |
1-комн. | 32 | 934 тыс. | 30 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
4+-комн. | 127 | 944 тыс. | 120 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,9–31,2 | 594 тыс. | 15,1–19,4 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–53,4 | 467 тыс. | 22–28 млн ₽ |
2-комн. | 62,3–85,4 | 412 тыс. | 28–40 млн ₽ |
3-комн. | 84,5–109,6 | 416 тыс. | 39–59 млн ₽ |