Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
48.3 м² | 25 Этаж | Сдача: сдан | 24 898 650 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
40.2 м² | 25 Этаж | Сдача: сдан | 21 326 100 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
55.4 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 24 653 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
49.5 м² | 24 Этаж | Сдача: сдан | 24 997 500 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
45.9 м² | 22 Этаж | Сдача: сдан | 20 731 653 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
49.6 м² | 23 Этаж | Сдача: сдан | 23 335 312 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
56.2 м² | 19 Этаж | Сдача: сдан | 26 723 100 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус 1: без отделки
|
44.1 м² | 11 Этаж | Сдача: сдан | 17 500 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 17500000 до 26723100 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–93,9 | 327 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,3–107,6 | 392 тыс. | 18,5–51 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,6–71 | 358 тыс. | 19,9–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,9–124,8 | 589 тыс. | 41–90 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,9–66,9 | 298 тыс. | 15,5–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56,8–90,3 | 394 тыс. | 27–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,7–79,9 | 353 тыс. | 20–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,9–48,7 | 484 тыс. | 22–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,1–67,5 | 275 тыс. | 16,1–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 69,8–78,6 | 388 тыс. | 30–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64 | 292 тыс. | 18,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,2–44 | 322 тыс. | 12,3–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,1–93,2 | 614 тыс. | 29–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56–83 | 416 тыс. | 23–35 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,3–70 | 232 тыс. | 12,8–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 68–72 | 457 тыс. | 31 млн ₽ |