Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус Екатерининский: без отделки
|
55.6 м² | 19 Этаж | Сдача: сдан | 37 900 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус Александровский: без отделки
|
67 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 45 990 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус Александровский: без отделки
|
70.1 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 29 900 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус Александровский: без отделки
|
60 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 27 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 27000000 до 45990000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 62,3–85,4 | 412 тыс. | 28–40 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,8–86,4 | 798 тыс. | 54–88 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44–60,5 | 418 тыс. | 21–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,9–87,4 | 420 тыс. | 28–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,5–60,6 | 503 тыс. | 25–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 73,7–100,4 | 801 тыс. | 61–81 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 79,5–134,5 | 1 150 тыс. | 92–390 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,6–59,4 | 441 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9–118 | 451 тыс. | 34–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,6–124,8 | 593 тыс. | 40–90 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,2–73,8 | 458 тыс. | 30–45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,1–93,2 | 614 тыс. | 29–59 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,3–73 | 408 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,2–97,1 | 414 тыс. | 27–52 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–72,2 | 421 тыс. | 18–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |