Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,3–58,8 | 185 тыс. | 5,1–13 млн ₽ |
1-комн. | 43,8 | 236 тыс. | 10,3 млн ₽ |
3-комн. | 72,6–114,6 | 186 тыс. | 13,6–22 млн ₽ |
своб. план | 65,8–102,4 | 186 тыс. | 12,3–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,4–52 | 196 тыс. | 8,9–11,7 млн ₽ |
2-комн. | 69,1–105,3 | 194 тыс. | 17,1–20 млн ₽ |
3-комн. | 108,5 | 198 тыс. | 21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,1–52,6 | 760 тыс. | 35–44 млн ₽ |
2-комн. | 65,9–77,4 | 732 тыс. | 49–68 млн ₽ |
3-комн. | 88,7–116,3 | 737 тыс. | 71–87 млн ₽ |
4+-комн. | 138,1–141,8 | 857 тыс. | 118–138 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–29,7 | 180 тыс. | 4,4–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 32–38,1 | 192 тыс. | 6,4–7,9 млн ₽ |
2-комн. | 37–52 | 182 тыс. | 6,9–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 55,8–56,2 | 1 124 тыс. | 63–66 млн ₽ |
2-комн. | 56,1–191,3 | 1 010 тыс. | 64–252 млн ₽ |
3-комн. | 115,9–241,1 | 1 100 тыс. | 150–442 млн ₽ |
4+-комн. | 189–434,6 | 1 073 тыс. | 203–823 млн ₽ |
своб. план | 65,8–77,8 | 1 082 тыс. | 72–104 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27,1–32 | 266 тыс. | 7,6–9,5 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–46,5 | 205 тыс. | 8,2–12,2 млн ₽ |
2-комн. | 52,7–68,2 | 224 тыс. | 13,5–18 млн ₽ |
3-комн. | 124,1 | 150 тыс. | 18,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,5–29,6 | 535 тыс. | 15–16,7 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–50,2 | 534 тыс. | 22–30 млн ₽ |
3-комн. | 68,1–99,8 | 470 тыс. | 34–52 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 35,2–53,5 | 601 тыс. | 23–35 млн ₽ |
1-комн. | 67,8–97 | 541 тыс. | 42–60 млн ₽ |
2-комн. | 89,7–97 | 517 тыс. | 48–63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,9–46,5 | 171 тыс. | 6,7–10 млн ₽ |
2-комн. | 61,3 | 214 тыс. | 13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,1 | 228 тыс. | 6–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 39,8–49,6 | 179 тыс. | 7,2–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 66,3–74,7 | 176 тыс. | 11,7–13,8 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–96,9 | 175 тыс. | 12,2–17,5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,5 | 359 тыс. | 13,1–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 66,7–94,5 | 270 тыс. | 18–29 млн ₽ |
3-комн. | 88,3–109,3 | 243 тыс. | 23–35 млн ₽ |
4+-комн. | 178,6–250,9 | 250 тыс. | 48–63 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 33–50 | 1 087 тыс. | 36–59 млн ₽ |
1-комн. | 53–55 | 983 тыс. | 53–82 млн ₽ |
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
3-комн. | 194–311 | 1 424 тыс. | 278–777 млн ₽ |
4+-комн. | 356–891 | 1 847 тыс. | 801–2 030 млн ₽ |
своб. план | 86–90 | 1 041 тыс. | 90–128 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,7–26,1 | 667 тыс. | 16,1–18,1 млн ₽ |
2-комн. | 78,8–98,4 | 451 тыс. | 36–48 млн ₽ |
3-комн. | 99,3–102 | 478 тыс. | 48–59 млн ₽ |
4+-комн. | 123,5–136 | 443 тыс. | 56–83 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 59,8–67,3 | 1 670 тыс. | 100–147 млн ₽ |
3-комн. | 102,4–152,5 | 1 600 тыс. | 173–273 млн ₽ |
4+-комн. | 149–528,5 | 1 609 тыс. | 240–1 696 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 31,6–42,1 | 685 тыс. | 22–40 млн ₽ |
1-комн. | 41,7–51,3 | 734 тыс. | 31–49 млн ₽ |
2-комн. | 85,1–112,6 | 576 тыс. | 63–107 млн ₽ |
3-комн. | 137–163,9 | 670 тыс. | 95–188 млн ₽ |
4+-комн. | 231,4 | 1 350 тыс. | 312 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,2 | 228 тыс. | 6,7 млн ₽ |
1-комн. | 34,1–38,9 | 234 тыс. | 8,2–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 43,7–59,8 | 208 тыс. | 9,5–13,3 млн ₽ |
3-комн. | 65,8–76,9 | 179 тыс. | 13,1–16,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 40,8–40,9 | 159 тыс. | 6,5–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 48,3–49 | 172 тыс. | 8,4–8,6 млн ₽ |
2-комн. | 68,7–90 | 160 тыс. | 11,9–15,1 млн ₽ |
3-комн. | 89–89,9 | 167 тыс. | 14,9–15,2 млн ₽ |