Укажите корректные данные
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 30,3–33,3 | 567 тыс. | 18,8–25 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–56,1 | 562 тыс. | 19,8–34 млн ₽ |
2-комн. | 45,3–75,4 | 552 тыс. | 27–47 млн ₽ |
3-комн. | 70,4–101,7 | 574 тыс. | 53–71 млн ₽ |
4+-комн. | 99,2–109,5 | 546 тыс. | 54–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 35,2–37,9 | 563 тыс. | 21–25 млн ₽ |
1-комн. | 37,8–41,8 | 550 тыс. | 22–25 млн ₽ |
2-комн. | 41,9–54,4 | 530 тыс. | 24–39 млн ₽ |
3-комн. | 59,6–86,1 | 493 тыс. | 33–61 млн ₽ |
4+-комн. | 92 | 748 тыс. | 69 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 62 | 794 тыс. | 49 млн ₽ |
3-комн. | 109 | 832 тыс. | 91 млн ₽ |
4+-комн. | 166 | 1 153 тыс. | 191 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1 | 746 тыс. | 21 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–50,5 | 620 тыс. | 25–48 млн ₽ |
2-комн. | 55,1–97,9 | 551 тыс. | 32–88 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–192,4 | 592 тыс. | 49–352 млн ₽ |
4+-комн. | 100,5–318,1 | 511 тыс. | 75–545 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,2–44,4 | 401 тыс. | 16,1–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 58,7–66,3 | 352 тыс. | 21–24 млн ₽ |
3-комн. | 68,6–85,1 | 312 тыс. | 23–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28 | 296 тыс. | 8,3 млн ₽ |
1-комн. | 31 | 309 тыс. | 9,6 млн ₽ |
2-комн. | 39 | 312 тыс. | 12,2 млн ₽ |
3-комн. | 71 | 264 тыс. | 18,8 млн ₽ |
4+-комн. | 114 | 278 тыс. | 32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27,4–34,6 | 648 тыс. | 19,5–23 млн ₽ |
1-комн. | 38,8–49,9 | 631 тыс. | 25–34 млн ₽ |
2-комн. | 67,1–76,3 | 510 тыс. | 37–49 млн ₽ |
3-комн. | 91,3 | 566 тыс. | 52–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,1–52,6 | 760 тыс. | 35–44 млн ₽ |
2-комн. | 65,9–77,4 | 732 тыс. | 49–68 млн ₽ |
3-комн. | 88,7–116,3 | 737 тыс. | 71–87 млн ₽ |
4+-комн. | 138,1–141,8 | 857 тыс. | 118–138 млн ₽ |