Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
Корпус: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
40.8 м² | 21 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 26 700 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,5–29,6 | 587 тыс. | 16,6–18,3 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–46,5 | 526 тыс. | 21–25 млн ₽ |
2-комн. | 52,4–88,3 | 397 тыс. | 25–36 млн ₽ |
3-комн. | 85,4–99,1 | 393 тыс. | 35–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–42,4 | 814 тыс. | 26–47 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–56,6 | 810 тыс. | 34–61 млн ₽ |
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
4+-комн. | 130,7–145,6 | 1 016 тыс. | 133–213 млн ₽ |
своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,4–30 | 787 тыс. | 23–28 млн ₽ |
1-комн. | 35,4–65,8 | 594 тыс. | 28–65 млн ₽ |
2-комн. | 53,4–90,4 | 594 тыс. | 37–97 млн ₽ |
3-комн. | 79,5–116,8 | 614 тыс. | 52–111 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,9–51,8 | 537 тыс. | 24–33 млн ₽ |
2-комн. | 64,5–107,8 | 423 тыс. | 34–67 млн ₽ |
3-комн. | 89,4–119 | 398 тыс. | 41–82 млн ₽ |
4+-комн. | 125–125,7 | 535 тыс. | 67–76 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–51,2 | 425 тыс. | 15–26 млн ₽ |
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–94,9 | 337 тыс. | 31–41 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 68,4–108,4 | 630 тыс. | 50–82 млн ₽ |
3-комн. | 108–219 | 635 тыс. | 69–228 млн ₽ |
4+-комн. | 151 | 1 105 тыс. | 167 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,2–43,5 | 544 тыс. | 17–31 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–64,8 | 457 тыс. | 20–36 млн ₽ |
2-комн. | 43,4–84,2 | 471 тыс. | 24–49 млн ₽ |
3-комн. | 61,4–100,9 | 441 тыс. | 30–71 млн ₽ |
4+-комн. | 90,5–162,2 | 460 тыс. | 42–124 млн ₽ |
своб. план | 65,4–65,6 | 463 тыс. | 30–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 58–67,8 | 759 тыс. | 51–69 млн ₽ |
3-комн. | 96,4–128,6 | 979 тыс. | 112–139 млн ₽ |
4+-комн. | 135,8–138,2 | 1 015 тыс. | 138–167 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,9–33,6 | 455 тыс. | 12,3–16 млн ₽ |
1-комн. | 43,5–44 | 421 тыс. | 18,3–18,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,3–73 | 408 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
3-комн. | 52,1–92 | 402 тыс. | 21–38 млн ₽ |
4+-комн. | 85,7 | 410 тыс. | 35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 16,9–19,1 | 580 тыс. | 10,5–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–40,7 | 505 тыс. | 17,5–23 млн ₽ |
2-комн. | 33,5–58,2 | 442 тыс. | 18,8–28 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–80,5 | 396 тыс. | 27–33 млн ₽ |
4+-комн. | 74,6–121,7 | 333 тыс. | 29–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 50,1–61,7 | 1 084 тыс. | 58–89 млн ₽ |
2-комн. | 69,7–85,7 | 1 000 тыс. | 78–109 млн ₽ |
3-комн. | 105,1–133,8 | 1 352 тыс. | 147–495 млн ₽ |
4+-комн. | 189,3 | 3 474 тыс. | 658 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 22,7–63,7 | 488 тыс. | 16,8–39 млн ₽ |
2-комн. | 57,2–97,1 | 414 тыс. | 27–52 млн ₽ |
3-комн. | 84,1–84,8 | 552 тыс. | 46–49 млн ₽ |
своб. план | 67–75 | 454 тыс. | 30–46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 46,5 | 908 тыс. | 42–45 млн ₽ |
1-комн. | 50,7–55,1 | 872 тыс. | 44–57 млн ₽ |
2-комн. | 73,7–100,4 | 801 тыс. | 61–81 млн ₽ |
3-комн. | 96–149 | 786 тыс. | 79–131 млн ₽ |
4+-комн. | 148,1–226,1 | 802 тыс. | 128–185 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,1–53,9 | 430 тыс. | 19,5–44 млн ₽ |
2-комн. | 57,9–87,4 | 420 тыс. | 28–59 млн ₽ |
3-комн. | 71,4–104,8 | 420 тыс. | 30–57 млн ₽ |
4+-комн. | 117,6–121,1 | 551 тыс. | 65–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,8–26,7 | 626 тыс. | 16,1–17,1 млн ₽ |
2-комн. | 47,7–80,6 | 440 тыс. | 25–39 млн ₽ |
3-комн. | 71,4–85,7 | 415 тыс. | 33–42 млн ₽ |
4+-комн. | 110,7–116,5 | 408 тыс. | 46–53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–33,8 | 534 тыс. | 16,8–22 млн ₽ |
1-комн. | 43,5–43,9 | 516 тыс. | 23–27 млн ₽ |
2-комн. | 44–60,5 | 418 тыс. | 21–35 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–84,4 | 428 тыс. | 29–48 млн ₽ |
4+-комн. | 84,6–103,1 | 443 тыс. | 39–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 55,1–57,8 | 1 140 тыс. | 64–96 млн ₽ |
2-комн. | 77,6–129,9 | 917 тыс. | 91–231 млн ₽ |
3-комн. | 108,2–257,6 | 937 тыс. | 117–395 млн ₽ |
4+-комн. | 149–422,3 | 1 019 тыс. | 152–651 млн ₽ |
своб. план | 65,9–76,5 | 1 055 тыс. | 75–86 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3 | 1 671 тыс. | 81–83 млн ₽ |
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
3-комн. | 141,3–157,3 | 1 183 тыс. | 167–226 млн ₽ |
4+-комн. | 180,2–228 | 1 193 тыс. | 242–311 млн ₽ |
своб. план | 78,9 | 1 292 тыс. | 102 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47 | 1 449 тыс. | 68 млн ₽ |
2-комн. | 46 | 1 367 тыс. | 63 млн ₽ |
3-комн. | 102 | 1 337 тыс. | 136 млн ₽ |
4+-комн. | 154 | 1 170 тыс. | 180 млн ₽ |