Укажите корректные данные
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 17,8–29,6 | 331 тыс. | 7,8–11 млн ₽ |
1-комн. | 34,7–47,3 | 334 тыс. | 12,2–17,8 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–70 | 286 тыс. | 14,5–20 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–105,8 | 260 тыс. | 19,2–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,5–25,7 | 558 тыс. | 12,3–14,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–42,7 | 455 тыс. | 17,2–20 млн ₽ |
2-комн. | 44,4–60 | 413 тыс. | 21–26 млн ₽ |
3-комн. | 70–72,8 | 395 тыс. | 28–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,1–40 | 465 тыс. | 13,5–23 млн ₽ |
1-комн. | 37,4–43,4 | 418 тыс. | 16,4–19,7 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–63 | 367 тыс. | 21–28 млн ₽ |
3-комн. | 57 | 472 тыс. | 27 млн ₽ |
4+-комн. | 79,8–94,4 | 358 тыс. | 31–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,5–22,2 | 744 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
1-комн. | 37,7 | 648 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 40,3 | 904 тыс. | 36 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–77,7 | 486 тыс. | 32–65 млн ₽ |
4+-комн. | 96,2–191,7 | 294 тыс. | 46–96 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,8–29,6 | 599 тыс. | 17,4–20 млн ₽ |
1-комн. | 45,2–54,2 | 523 тыс. | 25–34 млн ₽ |
2-комн. | 66,6–76,8 | 518 тыс. | 38–50 млн ₽ |
3-комн. | 78,9–117 | 489 тыс. | 40–77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,4–50,3 | 420 тыс. | 17,5–24 млн ₽ |
2-комн. | 49–74,9 | 410 тыс. | 20–35 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–90,7 | 421 тыс. | 28–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26–42,8 | 480 тыс. | 15–21 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–53,3 | 457 тыс. | 19–28 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–83,7 | 417 тыс. | 27–40 млн ₽ |
3-комн. | 92,1–97,7 | 514 тыс. | 50–54 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 18,9–31,7 | 341 тыс. | 8,6–12,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–46,2 | 281 тыс. | 11,2–19 млн ₽ |
2-комн. | 36,6–64,9 | 291 тыс. | 11,7–24 млн ₽ |
3-комн. | 44,9–93,7 | 281 тыс. | 15,4–43 млн ₽ |
4+-комн. | 77,9–114 | 335 тыс. | 30–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–23,7 | 384 тыс. | 8,3–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–45,4 | 315 тыс. | 11,4–16 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–72,3 | 285 тыс. | 16–21 млн ₽ |
3-комн. | 83,7–87 | 261 тыс. | 22–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–38,4 | 1 002 тыс. | 26–40 млн ₽ |
2-комн. | 35,4–92,8 | 706 тыс. | 35–81 млн ₽ |
3-комн. | 70,5–172,4 | 632 тыс. | 60–230 млн ₽ |
4+-комн. | 103,3–317,2 | 656 тыс. | 79–393 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 | 761 тыс. | 21 млн ₽ |
2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 55 | 668 тыс. | 37 млн ₽ |
4+-комн. | 84 | 548 тыс. | 46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3–63,7 | 916 тыс. | 47–85 млн ₽ |
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |
4+-комн. | 164,4–172,1 | 1 010 тыс. | 174–249 млн ₽ |
своб. план | 66,8–73,2 | 836 тыс. | 61–78 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,9–26,2 | 676 тыс. | 17,2–24 млн ₽ |
1-комн. | 41,2–53,8 | 527 тыс. | 22–54 млн ₽ |
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
3-комн. | 81,7–125,3 | 501 тыс. | 41–103 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3–140,5 | 671 тыс. | 68–115 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 30–32,8 | 889 тыс. | 27–30 млн ₽ |
2-комн. | 44,8 | 754 тыс. | 34 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–79,4 | 587 тыс. | 41–47 млн ₽ |
4+-комн. | 86,8 | 603 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,9–30 | 629 тыс. | 18,9–23 млн ₽ |
1-комн. | 34,4–50 | 569 тыс. | 23–36 млн ₽ |
2-комн. | 49,6–71,4 | 562 тыс. | 30–54 млн ₽ |
3-комн. | 69,1–75,1 | 700 тыс. | 49–58 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 29 | 548 тыс. | 15,9 млн ₽ |
2-комн. | 46 | 473 тыс. | 22 млн ₽ |
3-комн. | 63 | 444 тыс. | 28 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,3–32,2 | 350 тыс. | 8,7–11,4 млн ₽ |
1-комн. | 37,5–38,1 | 347 тыс. | 13–14,3 млн ₽ |
2-комн. | 35,3–63,2 | 341 тыс. | 12,4–22 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–86,7 | 343 тыс. | 19,3–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24–34,5 | 391 тыс. | 10–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 37,6–47 | 358 тыс. | 15,4–17,7 млн ₽ |
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
3-комн. | 78,2–95,5 | 344 тыс. | 31–36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,2–64 | 428 тыс. | 18,6–42 млн ₽ |
2-комн. | 64,1–116,4 | 350 тыс. | 28–64 млн ₽ |
3-комн. | 78,2–119,8 | 372 тыс. | 36–77 млн ₽ |
своб. план | 68,5 | 401 тыс. | 27–31 млн ₽ |