Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
Корпус к1а: без отделки
|
71.5 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 38 950 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
Корпус к1а: без отделки
|
71 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 40 050 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 38950000 до 55588085 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 80,4–187,6 | 455 тыс. | 45–106 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 112,4–172,7 | 431 тыс. | 62–102 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 69,7–134,7 | 374 тыс. | 27–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 57 | 472 тыс. | 27 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 44,9–93,7 | 281 тыс. | 15,4–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 64,2–86,9 | 434 тыс. | 33–53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 83–114 | 539 тыс. | 45–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 56,2–66,2 | 300 тыс. | 18–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,5–221,9 | 689 тыс. | 61–162 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 58,5–156,1 | 444 тыс. | 28–127 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,5–172,4 | 632 тыс. | 60–230 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70–72,8 | 395 тыс. | 28–31 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 81,7–125,3 | 501 тыс. | 41–103 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,2–79,4 | 587 тыс. | 41–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,5–107,6 | 585 тыс. | 54–65 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |