Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
|
65.5 м² | 7 Этаж | Сдача: - | 55 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 30716985 до 78983645 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 62,3–85,4 | 412 тыс. | 28–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44–60,5 | 418 тыс. | 21–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,9–87,4 | 420 тыс. | 28–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,9–124,8 | 589 тыс. | 41–90 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 77,6–129,9 | 917 тыс. | 91–231 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,1–93,2 | 614 тыс. | 29–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 72,3–127,5 | 1 252 тыс. | 108–404 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,2–97,1 | 414 тыс. | 27–52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 73,7–100,4 | 801 тыс. | 61–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,8–86,4 | 798 тыс. | 54–88 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,3–73 | 408 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46 | 1 367 тыс. | 63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,4–84,2 | 471 тыс. | 24–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,5–58,2 | 442 тыс. | 18,8–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,5–107,8 | 423 тыс. | 34–67 млн ₽ |