Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
3-комн.
апартаменты
Корпус: чистовая, без отделки
|
123 м² | 51 Этаж | Сдача: сдан | 150 000 000 ₽ | |
3-комн.
апартаменты
Корпус: чистовая, без отделки
|
123 м² | 48 Этаж | Сдача: сдан | 170 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 150000000 до 170000000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 96–149 | 786 тыс. | 79–131 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 141,3–157,3 | 1 183 тыс. | 167–226 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 108,2–257,6 | 937 тыс. | 117–395 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 102 | 1 337 тыс. | 136 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 100,3–215,2 | 1 150 тыс. | 115–624 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,4–104,8 | 420 тыс. | 30–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 102,4–152,5 | 1 600 тыс. | 173–273 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 121,1–138,1 | 1 559 тыс. | 215–290 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 80,6–116,9 | 640 тыс. | 54–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 89,4–119 | 398 тыс. | 41–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 79,5–116,8 | 614 тыс. | 52–111 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 61,4–100,9 | 441 тыс. | 30–71 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 96,4–128,6 | 979 тыс. | 112–139 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 96,2–169,9 | 1 208 тыс. | 139–414 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 105,1–133,8 | 1 352 тыс. | 147–495 млн ₽ |