Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
чистовая
|
50.2 м² | 3 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 14 040 940 ₽ |
|
2-комн.
чистовая / умная планировка
|
59.8 м² | 9 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 15 661 620 ₽ |
|
2-комн.
чистовая / умная планировка
|
52.8 м² | 2 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 14 609 760 ₽ |
|
2-комн.
чистовая / умная планировка
|
55.4 м² | 5 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 15 451 060 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
53.1 м² | 9 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 13 069 821 ₽ |
|
2-комн.
чистовая / умная планировка
|
55 м² | 9 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 15 587 000 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
53.1 м² | 13 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 14 910 480 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
44.6 м² | 5 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 13 063 340 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
44.7 м² | 9 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 13 168 620 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
46.3 м² | 9 из 25 Этаж | Сдача: I кв. 2029 | 13 922 410 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 11533315 до 17103800 руб.
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36,2–61,4 | 170 тыс. | 7,2–10,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 31,7–72,9 | 358 тыс. | 15,1–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,7–72,8 | 198 тыс. | 10,7–16,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,2–77,4 | 236 тыс. | 12,1–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 56–73 | 304 тыс. | 17–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,3–57,4 | 313 тыс. | 16,7–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 42,9–61,8 | 250 тыс. | 10,9–18,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,9–65,8 | 241 тыс. | 12,7–19,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,5–55,3 | 213 тыс. | 10,8–15,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,3–61 | 229 тыс. | 12,4–18,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,6–58,6 | 220 тыс. | 11,2–15,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,6–68,3 | 170 тыс. | 9,8–15,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,9–66,3 | 198 тыс. | 11,4–15,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51,2–56,3 | 374 тыс. | 20–24 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 303 тыс. | 13,1–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,7–78,9 | 440 тыс. | 25–45 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,7–72,7 | 346 тыс. | 19,5–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,4–66 | 378 тыс. | 18,6–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,5–125,7 | 337 тыс. | 21–42 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.