Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
Корпус к 1-2: без отделки
|
41.2 м² | 9 Этаж | Сдача: сдан | 9 000 000 ₽ |
![]() |
студия
Корпус к 3: без отделки
|
35.4 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 6 800 000 ₽ |
![]() |
студия
Корпус к 3: без отделки
|
35.4 м² | 4 из 18 Этаж | Сдача: сдан | 7 500 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус к 14, 15: без отделки
|
50.8 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 12 500 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус к 19 (дом 35): без отделки
|
38.9 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 8 800 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–32,4 | 215 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–42,6 | 197 тыс. | 8,3–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–60,8 | 184 тыс. | 8,2–13,3 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–95,8 | 191 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22–23 | 185 тыс. | 4,1 млн ₽ |
1-комн. | 36–41 | 168 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 52–55 | 167 тыс. | 8,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,1 | 228 тыс. | 6–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 39,8–49,6 | 179 тыс. | 7,2–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 66,3–74,7 | 176 тыс. | 11,7–13,8 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–96,9 | 175 тыс. | 12,2–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,4 | 499 тыс. | 9,7–10,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–60 | 318 тыс. | 12,3–22 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–66,9 | 298 тыс. | 15,5–25 млн ₽ |
3-комн. | 54,3–76,8 | 326 тыс. | 18,5–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,8–40,4 | 467 тыс. | 11,5–21 млн ₽ |
1-комн. | 38,3–69,6 | 382 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
2-комн. | 69,8–78,6 | 388 тыс. | 30–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 337 тыс. | 10,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9 | 295 тыс. | 21–22 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3 | 295 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,1–32,8 | 406 тыс. | 11,4–16,2 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–50 | 394 тыс. | 16,7–21 млн ₽ |
2-комн. | 35,4–93,9 | 327 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 54,2–86,3 | 354 тыс. | 22–34 млн ₽ |
4+-комн. | 82–93,8 | 356 тыс. | 31–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,8–50,7 | 140 тыс. | 5,4–7,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,9–78,2 | 133 тыс. | 7,3–10,9 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,8 | 123 тыс. | 9,8–14,1 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–71,5 | 302 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25–28,4 | 517 тыс. | 14,2–15,9 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–62,5 | 431 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
2-комн. | 40,3–107,6 | 392 тыс. | 18,5–51 млн ₽ |
3-комн. | 60,9–125,1 | 377 тыс. | 25–68 млн ₽ |
4+-комн. | 86,6–145,7 | 416 тыс. | 39–73 млн ₽ |
своб. план | 75,4 | 496 тыс. | 37 млн ₽ |