| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 27–30 | 504 тыс. | 14,9–16,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 38–80 | 470 тыс. | 19,5–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 58–148 | 472 тыс. | 30–166 млн ₽ |
| 3-комн. | 66–82 | 397 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44–51 | 603 тыс. | 26–31 млн ₽ |
| 2-комн. | 57–64 | 572 тыс. | 35–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 77–100 | 563 тыс. | 45–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 98–156 | 591 тыс. | 62–133 млн ₽ |
| своб. план | 65 | 535 тыс. | 35 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 99 | 775 тыс. | 77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 134–164 | 1 019 тыс. | 152–182 млн ₽ |