Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 43–90 | 598 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 71–124 | 449 тыс. | 32 млн ₽ |
4+-комн. | 123–148 | 457 тыс. | 56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27–34,9 | 587 тыс. | 17,7–23 млн ₽ |
1-комн. | 39,9–46,2 | 513 тыс. | 23–29 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–63 | 474 тыс. | 24–37 млн ₽ |
3-комн. | 69,5–86,9 | 434 тыс. | 33–53 млн ₽ |
4+-комн. | 88,6–143,8 | 385 тыс. | 39–78 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,9 | 376 тыс. | 21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29–30 | 755 тыс. | 23–24 млн ₽ |
1-комн. | 40–54 | 617 тыс. | 28–35 млн ₽ |
2-комн. | 57–81 | 513 тыс. | 36–50 млн ₽ |
3-комн. | 83–114 | 567 тыс. | 47–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38–49 | 576 тыс. | 25–38 млн ₽ |
2-комн. | 64–81,3 | 546 тыс. | 35–54 млн ₽ |
3-комн. | 87,3–108,5 | 548 тыс. | 53–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 35 | 576 тыс. | 20 млн ₽ |
1-комн. | 40,7–41,3 | 580 тыс. | 24–24 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–66,5 | 459 тыс. | 25–34 млн ₽ |
3-комн. | 76,8–109,1 | 487 тыс. | 37–59 млн ₽ |
4+-комн. | 126,3–130,9 | 451 тыс. | 59–62 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–45,3 | 489 тыс. | 14,5–26 млн ₽ |
1-комн. | 33–67 | 495 тыс. | 17,6–36 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
3-комн. | 71,6 | 586 тыс. | 42–42 млн ₽ |
В данном разделе представлены новостройки у метро Крымская в Москве от застройщиков — 1 объект. Цены на квартиры — от 448 732 ₽ за м² до 448 732 ₽ за м². Перед тем, как купить квартиру на Крымской в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками жилых комплексов на Avaho.ru