Укажите корректные данные
Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38–48,3 | 576 тыс. | 26–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,1–81,3 | 558 тыс. | 38–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 87,3–108,5 | 589 тыс. | 57–68 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,3–51,9 | 930 тыс. | 45–67 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–125,9 | 833 тыс. | 77–159 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,2–277,2 | 1 096 тыс. | 120–576 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 49,7–63 | 1 412 тыс. | 78–113 млн ₽ |
| 2-комн. | 66,2–123,5 | 1 506 тыс. | 109–344 млн ₽ |
| 3-комн. | 111,3–161,6 | 1 412 тыс. | 173–436 млн ₽ |
| 4+-комн. | 154,6–180,6 | 1 629 тыс. | 254–552 млн ₽ |
| своб. план | 66,4–75 | 1 587 тыс. | 114–141 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 58,4–59,9 | 2 946 тыс. | 173–283 млн ₽ |
| 2-комн. | 89,9–181,8 | 2 507 тыс. | 299–633 млн ₽ |
| 3-комн. | 125–211,4 | 2 336 тыс. | 330–1 379 млн ₽ |
| 4+-комн. | 181,9–450,4 | 2 435 тыс. | 489–2 616 млн ₽ |
| своб. план | 67,2–88,7 | 2 418 тыс. | 162–279 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,8–53,8 | 957 тыс. | 32–63 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,7–177,2 | 1 052 тыс. | 57–338 млн ₽ |
| 3-комн. | 111,2–117 | 1 018 тыс. | 119–121 млн ₽ |
| своб. план | 65,7 | 1 162 тыс. | 76 млн ₽ |
идет строительство
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–41,3 | 417 тыс. | 12,5–18 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 373 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,9–78,6 | 328 тыс. | 16,3–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 332 тыс. | 19–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–111,1 | 420 тыс. | 38–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,3–33,5 | 804 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,5–67,6 | 695 тыс. | 30–48 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,7–89,6 | 609 тыс. | 43–60 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,7–106,2 | 643 тыс. | 58–69 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,2–45,3 | 577 тыс. | 20–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,1–67,4 | 476 тыс. | 30–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 77–109,6 | 439 тыс. | 40–54 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 24–45 | 817 тыс. | 21–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 46–93 | 826 тыс. | 38–77 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103 | 809 тыс. | 83 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,2–39,6 | 787 тыс. | 20–32 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,7–56,8 | 668 тыс. | 33–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,5–85,1 | 584 тыс. | 40–59 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,9–111,4 | 626 тыс. | 53–78 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,9–64,5 | 570 тыс. | 20–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,3–84,6 | 550 тыс. | 36–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,7–123 | 530 тыс. | 43–68 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109–109,8 | 530 тыс. | 58–58 млн ₽ |
| своб. план | 66,2–69 | 577 тыс. | 38–40 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| своб. план | 170–491 | 2 895 тыс. | 492–2 799 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.