Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
142.1 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 95 207 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
142.2 м² | 10 Этаж | Сдача: сдан | 101 957 400 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
142.9 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 118 178 300 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
137 м² | 11 Этаж | Сдача: сдан | 124 000 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
137 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 127 500 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
137 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 128 500 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
137 м² | 14 Этаж | Сдача: сдан | 129 700 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
159.6 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 142 203 600 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
142.8 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 135 000 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
предчистовая (white box)
|
142.2 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 150 589 800 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 95207000 до 188485000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 64,2–93,8 | 716 тыс. | 67–76 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 87,3–108,5 | 548 тыс. | 53–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,9–136,9 | 713 тыс. | 61–123 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 122,2–197,6 | 2 220 тыс. | 276–538 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 121,1–138,1 | 1 559 тыс. | 215–290 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 100,3–215,2 | 1 150 тыс. | 115–624 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 109–110 | 329 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 110,7 | 1 040 тыс. | 115 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 56,7–99,2 | 324 тыс. | 18,4–42 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 194–311 | 1 424 тыс. | 278–777 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 141,3–157,3 | 1 183 тыс. | 167–226 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,5–107,6 | 585 тыс. | 54–65 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 65,3–73,2 | 251 тыс. | 17,2–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 102 | 1 337 тыс. | 136 млн ₽ |