Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
|
95.9 м² | 17 Этаж | Сдача: сдан | 49 900 291 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 4.1 (2 очередь): без отделки
|
94.5 м² | 19 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 57 576 602 ₽ |
|
3-комн.
|
98.5 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 47 495 494 ₽ |
|
3-комн.
|
98.5 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 50 616 678 ₽ |
|
3-комн.
|
98.5 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 49 579 686 ₽ |
|
3-комн.
|
98.5 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 50 777 643 ₽ |
|
3-комн.
|
102.4 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 49 978 049 ₽ |
|
3-комн.
|
104.6 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 49 663 648 ₽ |
|
3-комн.
|
83.9 м² | 24 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 50 325 821 ₽ |
|
3-комн.
|
83.9 м² | 20 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 47 891 775 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 28500000 до 105556196 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 112,4–172,7 | 431 тыс. | 62–102 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 80,2–82,3 | 493 тыс. | 41–42 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 69,7–134,7 | 374 тыс. | 27–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 58,6–156,1 | 458 тыс. | 28–102 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,5–221,9 | 689 тыс. | 61–162 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 69,5–86,9 | 434 тыс. | 33–53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 83–114 | 567 тыс. | 47–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 115,9–241,1 | 1 100 тыс. | 150–442 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,5–172,4 | 632 тыс. | 60–230 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,5–107,6 | 585 тыс. | 54–65 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,2–85,5 | 555 тыс. | 41–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 56,2–66,2 | 300 тыс. | 18–24 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 81,7–125,3 | 526 тыс. | 57–103 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 110,7 | 1 040 тыс. | 115 млн ₽ |