Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
|
60.2 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 5 500 000 ₽ |
![]() |
4-комн.
|
122 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 18 000 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
|
84 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 6 990 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
56.9 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 5 990 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
41.2 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 5 700 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
|
64.7 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 8 500 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 27,9–66,1 | 175 тыс. | 6,1–12,8 млн ₽ |
2-комн. | 48,3–90,6 | 158 тыс. | 9,2–19,4 млн ₽ |
3-комн. | 67,5–101,7 | 191 тыс. | 13,6–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–49 | 158 тыс. | 5,7–8 млн ₽ |
2-комн. | 47–64 | 146 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,6–45,9 | 152 тыс. | 5,9–7,9 млн ₽ |
2-комн. | 59,3–75,4 | 129 тыс. | 8,4–10,2 млн ₽ |
3-комн. | 79,7–88,6 | 124 тыс. | 10,1–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 50,3–58,9 | 150 тыс. | 7,6–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 38,6–55,4 | 149 тыс. | 6,3–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–74,2 | 149 тыс. | 8,6–11,6 млн ₽ |
3-комн. | 82,2–93,7 | 148 тыс. | 12,3–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 46–50 | 180 тыс. | 8,8–9 млн ₽ |
2-комн. | 61–76 | 161 тыс. | 10,7–12,2 млн ₽ |
3-комн. | 84–106 | 138 тыс. | 14,5–14,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75,2–83,4 | 164 тыс. | 13–14,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,6–36,6 | 254 тыс. | 5,9–10,5 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–49,4 | 181 тыс. | 7–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 52,3–61,3 | 171 тыс. | 9,3–14,2 млн ₽ |
3-комн. | 70–82 | 163 тыс. | 12,7–17,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,3–38 | 218 тыс. | 6–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–48,8 | 171 тыс. | 7–11,4 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–62 | 171 тыс. | 9,3–13,5 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–81,6 | 167 тыс. | 11,5–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,8–29,6 | 200 тыс. | 5,8–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 29,5–41,8 | 199 тыс. | 6,1–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 50,3–73,5 | 179 тыс. | 10,5–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 72,8–90,7 | 183 тыс. | 14,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19 | 221 тыс. | 4,2 млн ₽ |
1-комн. | 39 | 149 тыс. | 5,8 млн ₽ |
2-комн. | 48 | 148 тыс. | 7,1 млн ₽ |
3-комн. | 61 | 184 тыс. | 11,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,1–27,3 | 221 тыс. | 5,6–7,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–48 | 176 тыс. | 6,8–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 50,9–60,1 | 175 тыс. | 9,4–14,8 млн ₽ |
3-комн. | 76,5–78,9 | 166 тыс. | 13–16,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,6–64,8 | 225 тыс. | 10,2–15,6 млн ₽ |
2-комн. | 64,4–108,5 | 214 тыс. | 16–26 млн ₽ |
3-комн. | 87,5–169,7 | 196 тыс. | 19,4–43 млн ₽ |
4+-комн. | 153,7–153,8 | 223 тыс. | 34–34 млн ₽ |
своб. план | 65,5–89,6 | 222 тыс. | 16,9–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,2–30,3 | 248 тыс. | 6,2–8,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,4–37,9 | 217 тыс. | 8–11,4 млн ₽ |
2-комн. | 35–72,7 | 192 тыс. | 8,3–16,5 млн ₽ |
3-комн. | 50,7–96,9 | 153 тыс. | 10,8–17,8 млн ₽ |
4+-комн. | 66,6–128,9 | 144 тыс. | 14,7–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,1–23,7 | 280 тыс. | 6,1–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 33,1–41,7 | 226 тыс. | 8,3–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 50,2–57,5 | 214 тыс. | 11,2–13 млн ₽ |
3-комн. | 80,5–92,1 | 197 тыс. | 17,9–18,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,2–36,5 | 233 тыс. | 6,5–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–43 | 204 тыс. | 8–10,8 млн ₽ |
2-комн. | 36,8–74,3 | 193 тыс. | 8,5–17,9 млн ₽ |
4+-комн. | 74,6–89,4 | 186 тыс. | 14,8–19,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23–38,2 | 201 тыс. | 6,5–7,7 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–42,8 | 174 тыс. | 7,4–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 40,1–59,2 | 170 тыс. | 8,8–13,7 млн ₽ |
3-комн. | 64,1–81 | 203 тыс. | 13,9–16,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–73 | 145 тыс. | 4,9 млн ₽ |
2-комн. | 51 | 137 тыс. | 7 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 24,9–38,7 | 206 тыс. | 5,1–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 26,5–47,5 | 177 тыс. | 5–11,6 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–63,1 | 159 тыс. | 6,5–15,6 млн ₽ |
3-комн. | 51,2–89,2 | 149 тыс. | 8,8–19,1 млн ₽ |
4+-комн. | 70,6–121,2 | 176 тыс. | 12,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,1–33,4 | 249 тыс. | 7,1–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 33,3–49,3 | 226 тыс. | 9,4–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–81,2 | 196 тыс. | 10,3–16,8 млн ₽ |
3-комн. | 52,8–78,9 | 197 тыс. | 13,4–20 млн ₽ |
4+-комн. | 61,7–114,5 | 152 тыс. | 15,3–18,6 млн ₽ |