| Тип квартиры | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,9–65 | 9 млн ₽ | 37 предложений |
| 2-комн. | 55,1–89,5 | 17 млн ₽ | 21 предложение |
| 3-комн. | 97,4 | от 29 млн ₽ | 1 предложение |
| своб. план. | 65,1–73,1 | 19,7 млн ₽ | 9 предложений |
Укажите корректные данные
Наши опытные партнеры – риелторы помогут реализовать ваш объект за ограниченный период всего за три месяца. На этот период за вами будет забронирован выбранный вами объект и зафиксирована его стоимость и условия приобретения.
Для вступления в программу, вам необходимо будет заключить договор оказания услуг на сумму, зависящую от приобретаемого объекта недвижимости. Стоимость услуги зависит от срока бронирования:
- на квартиру при бронировании на 14 дней сумма составит 25 000 ₽, при бронировании на 90 дней – 75 000 ₽
- на таунхаус при бронировании на 14 дней сумма составит 50 000 ₽, при бронировании на 90 дней – 150 000 ₽
- на дом при бронировании на 14 дней сумма составит 150 000 ₽, при бронировании на 90 дней – 300 000₽
В случае, если ваш объект недвижимости не будет продан за указанный период времени и сделка отменяется, сумма за услугу бронирования возвращается. В случае, если ваш объект недвижимости будет продан и сделка состоится, стоимость включается в счет части оплаты объекта недвижимости.
Более подробная информация доступна по телефону отдела продаж
|
9–32 млн ₽
289–373 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2025 – 2026); есть корпуса со сдачей в III кв. 2026 – IV кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2026 (Дом 3А), 31 мар 2027 (Дом 3Б) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ФСК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 3А, Дом 3Б, Дом 4, Дом 6А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Дом 3А, Дом 3Б, Дом 4, Дом 6А), предчистовая (white box) (Дом 3А, Дом 3Б, Дом 4, Дом 6А), без отделки (Дом 3А, Дом 3Б, Дом 4, Дом 6А) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 168 (Дом 3А), 168 (Дом 3Б), 168 (Дом 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 08.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ФСК, год основания 2005. Всего объектов: 39. Cдано 28, строится 9. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2025 – 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 3А, Дом 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | сдан (2025 – 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
от 9 млн ₽
289–373 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Дом 3А, Дом 4), предчистовая (white box) (Дом 3А, Дом 4), без отделки (Дом 3А, Дом 4) | |||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,5% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 168 (Дом 4), 168 (Дом 3А) | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 мар 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | Дом 3Б | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 9,7 млн ₽
298–345 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая, предчистовая (white box), без отделки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | IV кв. 2027 | |||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | Дом 6А | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | IV кв. 2027 | |||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
|
от 9,1 млн ₽
294–334 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая, предчистовая (white box), без отделки | |||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,5% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Москва и Московская область |
| Район: | Одинцовский городской округ |
| Шоссе: | Минское |
| Населенный пункт: | Митькино |
| Адрес: | ул. Цветочная |
| Метро: |
|
| До МКАД, км: | 23 |
| Ж/д станция: | |
| Как добраться: | До метро «Рассказовка» – 28 мин. на машине, до ж/д станции «Санино» – 10 мин. на авто. До остановок общественного транспорта – 2 мин. пешком. Для авто есть выезды к ЦКАД, Можайскому и Боровскому шоссе. |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
29 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 8 968 819 ₽ |
|
1-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
29 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 8 971 908 ₽ |
|
1-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
29.1 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 8 987 356 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
57.2 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 17 591 209 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
57 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 17 896 832 ₽ |
|
1-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
62.1 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 18 689 277 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
61.2 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 18 770 024 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
61.2 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 18 910 738 ₽ |
|
св. план
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
66.3 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 19 714 646 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дом 3а: чистовая, предчистовая (white box), без отделки
|
65.8 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 19 729 251 ₽ |
Застройщик ФСК возводит загородный монолитно-кирпичный 4-этажный ЖК «Жаворонки Клаб», представленный двумя форматами: 9 многоквартирными зданиями и 197 таунхаусами. Работы по строительству жилья класса «комфорт» будет вестись двумя этапами. Сдача первой очереди – IV кв. 2025 г., весь комплекс запланирован к завершению во II кв. 2029.
Территория для «Жаворонков Клаб» предоставлена возле р. Незнайки, по ул. Цветочной в дер. Митькино, р-н Одинцовский Московской обл., это за 23 км от МКАД по Минскому шоссе.
Собственная инфраструктура будет обеспечена всем необходимым для жителей:
Возле реки определено место для спортивного кластера и большого игрового хаба. Противоположный берег оборудован беседками с местами для гриля или барбекю.
За 15 мин. можно доехать до усадьбы Старо-Никольское, за 7 мин. – к Мемориальному комплексу Победы в Крёкшино.
До метро «Рассказовка» – 28 мин. на машине, до ж/д станции «Санино» – 10 мин. на авто.
До остановок общественного транспорта – 2 мин. пешком.
Для авто есть выезды к ЦКАД, Можайскому и Боровскому шоссе.
Новоселы могут купить 1-, 2-, 3-комнатные квартиры без отделки, с предчистовой или чистовой отделкой, площадью от 27 до 66 кв. м., с высотой потолков 2,69 м. Для каждой квартиры проект предусматривает кладовые на минус 1-м этаже дома.
Проектировщики заложили 3 особенных типа жилых помещений:
Застройщик ведет продажу новостройки заключением ДДУ.
Стоимость квартир от 8 968 819 до 32 385 080 рублей.
Квартиры с дизайнерской отделкой.
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdEofhc
Функциональные планировки
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdfzT3g
Готовые квартиры в Москве
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdX7sHL
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Жаворонки Клаб