Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–49 | 5,1 млн ₽ | 45 предложений |
2-комн. | 47–63 | 6,2 млн ₽ | 15 предложений |
3-комн. | 66 | 8,6 млн ₽ | 3 предложения |
Укажите корректные данные
Первый взнос от 20% сроком до 18 месяцев
Сбербанк запустил новую льготную программу кредитования с государственной поддержкой «Ипотека по госсертификату» для жителей г. Херсона и Херсонской области.
Условия:
Акция не является публичной офертой и не суммируется с другими предложениями.
5,1–9,4 млн ₽
126–183 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где скоро в продаже, продано | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 мар 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Апрелевка С2 | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 9, К 23, К 25, К 27, К 46, К 47, К 48, К 6, К 8, К 10, К 11, К 14, К 15, К 16, К 17, К 18, К 19, К 20-21, К 22, К 24, К 26, К 28, К 30, К 31, К 32, К 33, К 34, К 35, К 36, К 37, К 38, К 39, К 139, К 140, К 144, К 145, К 146, К 147, К 148, К 154, К 157, К 159, К 160, К 161, К 162, К 163, К 164, К 165, К 174, К 175, К 176, К 177, К 178, К 187, К 188, К 189, К 190, К 191, К 192, К 193, К 197, К 198, К 199, К 200, К 201, К 202, К 203, К 204, К 206, К 207, К 213 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2017 – 2023); есть корпуса со сдачей в IV кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7–2.9 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич, монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 9, К 23, К 25, К 6, К 8, К 17, К 22, К 24, К 30, К 31, К 32, К 33, К 34, К 35, К 139, К 140, К 144, К 145, К 146, К 147, К 148, К 154, К 157, К 159, К 160, К 161, К 162, К 163, К 164, К 165, К 175, К 178, К 188, К 190, К 191, К 192, К 193, К 198, К 199, К 202), предчистовая (white box) (К 9, К 27), чистовая (К 27) | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Военная ипотека: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 22 (К 9), 30 (К 46), 30 (К 47), 30 (К 48), 22 (К 6), 22 (К 8), 18 (К 10), 57 (К 11), 60 (К 14), 18 (К 15), 60 (К 16), 57 (К 18), 57 (К 19), 120 (К 148), 3 (К 176) | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 28.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Апрелевка С2. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 10, К 11, К 139, К 14, К 140, К 144, К 145, К 146, К 147, К 148, К 15, К 154, К 157, К 159, К 16, К 160, К 161, К 162, К 163, К 164, К 165, К 17, К 174, К 175, К 176, К 177, К 178, К 18, К 187, К 188, К 189, К 19, К 190, К 191, К 192, К 193, К 197, К 198, К 199, К 20-21, К 200, К 201, К 202, К 203, К 204, К 206, К 207, К 213, К 22, К 23, К 24, К 25, К 26, К 27, К 28, К 30, К 31, К 32, К 33, К 34, К 35, К 36, К 37, К 38, К 39, К 6, К 8, К 9 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2017 – 2023) | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
от 5,1 млн ₽
126–183 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7–2.9 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич, монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 139, К 140, К 144, К 145, К 146, К 147, К 148, К 154, К 157, К 159, К 160, К 161, К 162, К 163, К 164, К 165, К 17, К 175, К 178, К 188, К 190, К 191, К 192, К 193, К 198, К 199, К 202, К 22, К 23, К 24, К 25, К 30, К 31, К 32, К 33, К 34, К 35, К 6, К 8, К 9), чистовая (К 27), предчистовая (white box) (К 27, К 9) | |||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 18 (К 10), 57 (К 11), 60 (К 14), 120 (К 148), 18 (К 15), 60 (К 16), 3 (К 176), 57 (К 18), 57 (К 19), 22 (К 6), 22 (К 8), 22 (К 9) |
Стадия продаж | скоро в продаже |
Передача ключей | до 31 мар 2024 |
Корпуса: | К 46, К 47, К 48 |
Срок сдачи: | IV кв. 2023 |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
До МКАД, км: | 35 |
Класс жилья: | эконом-класс |
Этажей: | 3 |
Высота потолков: | 2.7 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Субсидии: | есть |
Трейд-ин: | есть |
Всего квартир: | 30 (К 46), 30 (К 47), 30 (К 48) |
Регион: | Москва |
Округ: | Троицкий |
Район: | Новофедоровское |
Шоссе: | Киевское |
До МКАД, км: | 35 |
Ж/д станция: | |
Как добраться: | От железнодорожной станции Рассудово Киевского направления идти пешком 15-20 минут. На автомобиле из центра Москвы можно доехать по Киевскому шоссе. |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн. | 51 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 7 256 200 ₽ |
![]() |
2-комн. | 53 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 8 185 500 ₽ |
![]() |
1-комн. | 41 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 5 216 800 ₽ |
![]() |
1-комн. | 46 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 5 794 900 ₽ |
![]() |
1-комн. | 40 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 6 023 600 ₽ |
![]() |
1-комн. | 48 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 6 090 100 ₽ |
![]() |
2-комн. | 52 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 8 042 600 ₽ |
![]() |
1-комн. | 42 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 6 103 000 ₽ |
![]() |
1-комн. | 35 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 5 262 600 ₽ |
![]() |
1-комн. | 35 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 5 340 000 ₽ |
Малоэтажный жилой комплекс «Борисоглебское» строится возле деревни Зверево Троицкого административного округа. Это новый эко-район, который состоит из 219 трехэтажных панельных жилых домов, облицованным кирпичом. Во дворах доступны зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, подъезды построены с пандусами для удобного перемещения. В квартирах большой выбор планировок. Для автомобилистов предусмотрены открытые парковки.
На территории ЖК будут 3 детских сада, школу, спортивно-оздоровительный комплекс, торговый и многофункциональный центры, храм, продуктовые магазины и аптеки. Будет высажено большое количество деревьев и кустарников, появятся велосипедные дорожки.
Неподалеку расположены Киевское шоссе и железнодорожная станция Рассудово Киевского направления. Над Киевским шоссе будет построен пешеходный мост. В 2023 году откроют новую станцию МЦД, что сократит время в пути от района до Киевского вокзала.
Стоимость квартир от 5 104 000 до 9 412 800 рублей.
Выдаем ключи. Ипотека от 4,35%
Реклама. ООО СЗ ПСФ КРОСТ.
Старт продаж! Бизнес-класс от 10,8 млн руб
Реклама. ООО СЗ СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ.
Квартиры премиум-класса от 17,7 млн ₽ в центре Москвы
Реклама. Концерн Крост.
Новая коллекция просторных квартир от 549 000 руб./м²
Реклама. ООО СЗ Прайм Парк.
Отзывы о ЖК Борисоглебское