Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
|
60.2 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 5 500 000 ₽ |
![]() |
4-комн.
|
122 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 18 000 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
|
84 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 6 990 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
56.9 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 5 990 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
41.2 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 5 700 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
|
64.7 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 8 500 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–66 | 175 тыс. | 7,7–12,8 млн ₽ |
2-комн. | 52–91 | 158 тыс. | 9,2–19,4 млн ₽ |
3-комн. | 68–71 | 191 тыс. | 13,6–15,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–49 | 158 тыс. | 5,7–8 млн ₽ |
2-комн. | 47–64 | 146 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 42–45 | 152 тыс. | 6,5–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 59–75 | 129 тыс. | 8,4–10,2 млн ₽ |
3-комн. | 80–89 | 124 тыс. | 10,1–11,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 46–50 | 180 тыс. | 8,8–9 млн ₽ |
2-комн. | 61–76 | 161 тыс. | 10,7–12,2 млн ₽ |
3-комн. | 84–106 | 138 тыс. | 14,5–14,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 38 | 218 тыс. | 8,2–8,4 млн ₽ |
1-комн. | 34 | 264 тыс. | 9,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50 | 223 тыс. | 11,2 млн ₽ |
3-комн. | 80 | 222 тыс. | 17,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28–29 | 212 тыс. | 6–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 34–44 | 177 тыс. | 6,4–11,4 млн ₽ |
2-комн. | 38–55 | 172 тыс. | 7,2–11,1 млн ₽ |
3-комн. | 54–74 | 172 тыс. | 9,7–14 млн ₽ |
4+-комн. | 78 | 177 тыс. | 13,8–14,8 млн ₽ |