Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн.
|
99 м² | 25 Этаж | Сдача: сдан | 65 000 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
|
145.8 м² | 11 из 32 Этаж | Сдача: сдан | 68 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 65000000 до 68000000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,5–109,6 | 423 тыс. | 40–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 64,7–84,4 | 428 тыс. | 29–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,4–104,8 | 420 тыс. | 30–57 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 54,4–97,2 | 561 тыс. | 36–94 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 108,2–257,6 | 937 тыс. | 117–395 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 54,2–86,3 | 354 тыс. | 22–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 79–113 | 827 тыс. | 83–110 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,1–84,8 | 552 тыс. | 46–49 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 52,1–92 | 402 тыс. | 21–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84–132,5 | 469 тыс. | 43–70 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,7–100 | 455 тыс. | 35–71 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 96–149 | 786 тыс. | 79–131 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 60,9–125,1 | 377 тыс. | 25–68 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 59,9–105 | 412 тыс. | 25–63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9–83,3 | 418 тыс. | 31–35 млн ₽ |